Rungtynių statistika
|
108 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
SMKL lyga
2023-11-619:50 J.Janonio gimnazija, Tilžės g. 137 Teisėjai: Eimantas Vasiliauskas, Mindaugas Stankevičius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Almantas Pakarklis (32) Ekholdt Montasje |
Almantas Pakarklis (28) Ekholdt Montasje |
Svajūnas Kaušius (10) Ekholdt Montasje Nerijus Daunoravičius (10) Domo |
Svajūnas Kaušius (6) Ekholdt Montasje Nerijus Daunoravičius (6) Domo |
Ekholdt Montasje
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Svajūnas Kaušius | 20:48 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 105/5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | +32 |
4 | Liudas Radavičius | 24:54 | 20 | 4/4 100% | 4/5 80% | 0/0 0% | 62/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | +35 |
11 | Aivaras Kvedaravičius | 25:28 | 15 | 5/6 83.3% | 0/6 0% | 5/5 100% | 82/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | +38 |
13 | Almantas Pakarklis | 27:11 | 28 | 2/3 66.6% | 6/12 50% | 6/7 85.7% | 93/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | +46 |
15 | Daivaras Pakarklis | 19:27 | 6 | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | +13 |
6 | Donatas Petronis | 20:14 | 8 | 1/3 33.3% | 2/8 25% | 0/0 0% | 10/1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | +8 |
16 | Haroldas Vitkauskas | 22:25 | 14 | 1/3 33.3% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | +13 |
18 | Vaidas Klapatauskis | 19:12 | 10 | 3/4 75% | 1/5 20% | 1/4 25% | 00/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | +10 |
22 | Tadas Jarašiūnas | 20:21 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | +15 |
Viso | 108 | 21/31 67.7% | 18/47 38.2% | 12/16 75% | 51 14/37 | 26 | 7 | 17 | 1 | 17 | 13 | 129 | +210 |
Domo
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nerijus Kurauskas | 16:10 | 5 | 1/4 25% | 1/5 20% | 0/2 0% | 11/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 |
5 | Nedas Švirikas | 33:58 | 21 | 3/8 37.5% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | -46 |
14 | Regimantas Anglickis | 20:12 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -23 |
7 | Adrijus Gibauskas | 14:01 | 4 | 2/2 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
13 | Žygimantas Pranckūnas | 25:14 | 5 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 53/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -31 |
15 | Nerijus Daunoravičius | 34:34 | 17 | 7/10 70% | 0/4 0% | 3/4 75% | 104/6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 | -30 |
18 | Arijandas Karinauskas | 28:49 | 3 | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -31 |
20 | Eimantas Žukauskas | 27:02 | 6 | 1/4 25% | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 30/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | -36 |
Viso | 66 | 17/39 43.5% | 9/38 23.6% | 5/13 38.4% | 32 12/20 | 21 | 10 | 13 | 1 | 13 | 17 | 62 | -210 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekholdt Montasje | 108 | 21/31 67.7% | 18/47 38.2% | 12/16 75% | 5114/37 | 26 | 7 | 17 | 1 | 17 | 13 | 129 | +210 | |
Domo | 66 | 17/39 43.5% | 9/38 23.6% | 5/13 38.4% | 3212/20 | 21 | 10 | 13 | 1 | 13 | 17 | 62 | -210 |