Lygos rekordai (Saulės miesto krepšinio lyga)
Žaidėjų rekordai (2023-2024 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 41 | Domantas Šimaitis | 2023-10-24 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 25 | Paulius Mušauskas | 2023-11-23 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Donatas Petronis | 2023-10-24 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Paulius Mušauskas | 2023-11-16 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 7 | Jonas Šlekys | 2023-10-17 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Joris Kačinskas | 2023-11-13 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Lukas Samuilis | 2023-11-13 |
Daugiausiai įmetė baudų | 9 | Aivaras Kvedaravičius | 2023-10-16 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 12 | Otas Gasaitis | 2023-11-23 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 8 | Vilius Akučka | 2023-11-13 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 7 | Enrikas Balsys | 2023-11-16 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 11 | Aivaras Kvedaravičius | 2023-10-16 |
Daugiausiai padarė klaidų | 10 | Gražvydas Mockus | 2023-10-24 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 50 | Domantas Šimaitis | 2023-10-24 |
Komandų rekordai (2023-2024 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 130 | Ekholdt Montasje | 2023-10-24 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 58 | Ekholdt Montasje | 2023-10-24 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 35 | SC-Akmenės kraštas | 2023-11-27 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 10 | Klinkera-SOLO | 2023-11-16 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/34 | SC-Akmenės kraštas | 2023-10-23 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (20/23) | 87% | SC-Akmenės kraštas | 2023-10-17 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (29/39) | 74.4% | SC-Akmenės kraštas | 2023-10-17 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (20/34) | 58.8% | SC-Akmenės kraštas | 2023-10-23 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 82 | SC-Akmenės kraštas | 2023-10-17 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 28 | OGB-karys | 2023-11-08 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 18 | SC-Akmenės kraštas | 2023-11-13 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 28 | Varlė.Lt | 2023-11-08 |
Daugiausiai padarė klaidų | 29 | OGB-karys | 2023-10-17 |
Mažiausiai taškų pelnė | 44 | OGB-karys | 2023-11-21 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 190 | Ekholdt Montasje | 2023-10-24 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 49 | Arvydas Čepulis | 2019-01-29 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 25 | Paulius Mušauskas | 2023-11-23 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Vygintas Jankauskas | 2019-02-12 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Paulius Mušauskas | 2023-11-16 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Alikas Volobujevas | 2020-02-18 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 16 | Arnoldas Sireika | 2019-02-12 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Nerijus Keleras | 2023-03-06 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Airidas Kurauskas | 2018-11-26 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 16 | Šarūnas Bernotas | 2020-01-14 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 13 | Almantas Pakarklis | 2023-02-27 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Karolis Šatas | 2019-01-28 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Airidas Kurauskas | 2018-12-04 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Saulius Prapiestis | 2017-11-20 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 65 | Liudas Radavičius | 2019-01-30 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 147 | Ekholdt Montasje | 2022-03-09 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietmeta | 2018-12-04 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 45 | Artilux | 2018-12-17 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 12 | Saulės miesto kariai | 2019-02-05 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 34/79 | Ekholdt Montasje | 2023-02-27 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (20/21) | 95.2% | Dolomitas | 2018-10-29 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (41/46) | 89.1% | Ekholdt Montasje | 2022-01-19 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (20/34) | 58.8% | SC-Akmenės kraštas | 2023-10-23 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 88 | Ekholdt Montasje | 2021-10-27 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 33 | Grizliai | 2017-12-21 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 34 | Pamūšis | 2017-11-20 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 33 | Noreikiai | 2017-12-21 |
Daugiausiai padarė klaidų | 44 | Nord snow | 2017-11-20 |
Mažiausiai taškų pelnė | 29 | Nord snow | 2018-03-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 209 | Ekholdt Montasje | 2022-03-09 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų