Laurynas Jokubauskas

vidurio puolėjas
200 cm / 30 m.
PPG
15.6
13
REB
13.8
8
AST
5.8
26
EFF
30.2
7

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2024/2025 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 5 28:35 15.6 67.4 60 50 13.8 5.8 2.4 3 0.2 2.2 2.4 30.2 +18.4
2023/2024 Saulės miesto krepšinio lyga SC-Akmenės kraštas 10 20:05 8 63.8 42.9 68.8 7.6 2.2 0.4 1.6 0.7 1.4 1.8 15.1 +15.6
2022/2023 Saulės miesto krepšinio lyga Klinkera-SOLO 3 34:40 19 66.7 0 86.7 8.7 3.7 1.3 3 1.3 0.7 4 29.3 0
2021/2022 Saulės miesto krepšinio lyga Venta Lt 19 30:53 19.6 63.5 29.3 63 11.8 3.8 1.9 3.1 0.9 1.7 5.2 30.7 0
2019/2020 Saulės miesto krepšinio lyga Kužiai 17 32:35 17.4 65 17.9 63.4 9.3 2.9 1.6 2.4 2.1 1.6 3.8 26 0
2018/2019 Saulės miesto krepšinio lyga Kužiai 11 32:38 19.3 66.4 33.3 64.2 10.8 2.3 1 2.2 1.7 1.8 4 28.4 0

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 20 KA-Saulė-2009 2024-10-30
Atkovoti kamuoliai 19 Grafu-Kristalas 2025-01-13
Rezultatyvūs perdavimai 9 Grafu-Kristalas 2025-01-13
Perimti kamuoliai 4 Domo 2024-11-19
Klaidos 5 Grafu-Kristalas 2025-01-13
Blokuoti metimai 1 KA-Saulė-2009 2024-10-30
Išprovokuotos pražangos 5 Baltik vairas Pravalturas 2024-11-25
Naudingumo koeficientas 35 Grafu-Kristalas 2025-01-13
Visų sezonų rekordai