Laurynas Jokubauskas

vidurio puolėjas
200 cm / 30 m.
PPG
14.3
14
REB
11.3
9
AST
6
26
EFF
28
7

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2024/2025 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 3 27:19 14.3 72 66.7 20 11.3 6 3.3 3 0.3 2 1.7 28
2023/2024 Saulės miesto krepšinio lyga SC-Akmenės kraštas 10 20:05 8 63.8 42.9 68.8 7.6 2.2 0.4 1.6 0.7 1.4 1.8 15.1
2022/2023 Saulės miesto krepšinio lyga Klinkera-SOLO 3 34:40 19 66.7 0 86.7 8.7 3.7 1.3 3 1.3 0.7 4 29.3
2021/2022 Saulės miesto krepšinio lyga Venta Lt 19 30:53 19.6 63.5 29.3 63 11.8 3.8 1.9 3.1 0.9 1.7 5.2 30.7
2019/2020 Saulės miesto krepšinio lyga Kužiai 17 32:35 17.4 65 17.9 63.4 9.3 2.9 1.6 2.4 2.1 1.6 3.8 26
2018/2019 Saulės miesto krepšinio lyga Kužiai 11 32:38 19.3 66.4 33.3 64.2 10.8 2.3 1 2.2 1.7 1.8 4 28.4

2020-2021 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai