Žaidėjų rekordai: (2018-2019 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 49 | Arvydas Čepulis | 2019-01-29 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Nerijus Daunoravičius | 2019-04-19 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Donatas Petronis | 2018-12-17 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Žilvinas Padoras | 2018-11-13 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 8 | Saulius Kozakas | 2019-04-01 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 16 | Arnoldas Sireika | 2019-02-12 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Tomas Janužis | 2019-03-27 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Airidas Kurauskas | 2018-11-26 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 16 | Arnoldas Sireika | 2019-02-12 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Almantas Pakarklis | 2019-04-03 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Liudas Radavičius | 2019-01-30 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Airidas Kurauskas | 2018-12-04 |
Daugiausiai padarė klaidų | 14 | Vrimantas Paliukas | 2019-04-03 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 65 | Liudas Radavičius | 2019-01-30 |
Komandų rekordai (2018-2019 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 145 | Artilux | 2019-04-03 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietmeta | 2018-12-04 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 45 | Artilux | 2018-12-17 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 12 | Saulės miesto kariai | 2019-02-05 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 27/58 | Artilux | 2019-04-03 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (20/21) | 95.2% | Dolomitas | 2018-10-29 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (45/57) | 79% | Artilux | 2018-12-04 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (12/22) | 54.6% | Amicitia | 2019-04-17 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 78 | Artilux | 2018-12-04 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 32 | Dolomitas | 2019-04-30 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Artilux | 2018-12-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 32 | Naisiai | 2019-04-30 |
Daugiausiai padarė klaidų | 34 | BHC One Team | 2018-12-04 |
Mažiausiai taškų pelnė | 44 | Eksperimentas | 2018-12-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 201 | Artilux | 2019-04-03 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 49 | Arvydas Čepulis | 2019-01-29 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 25 | Paulius Mušauskas | 2023-11-23 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 18 | Vygintas Jankauskas | 2019-02-12 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Paulius Mušauskas | 2023-11-16 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Alikas Volobujevas | 2020-02-18 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 16 | Arnoldas Sireika | 2019-02-12 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Nerijus Keleras | 2023-03-06 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Nerijus Daunoravičius | 2024-04-16 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 16 | Šarūnas Bernotas | 2020-01-14 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 13 | Almantas Pakarklis | 2023-02-27 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Karolis Šatas | 2019-01-28 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Airidas Kurauskas | 2018-12-04 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Saulius Prapiestis | 2017-11-20 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 65 | Liudas Radavičius | 2019-01-30 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 147 | Ekholdt Montasje | 2022-03-09 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Lietmeta | 2018-12-04 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 45 | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 2023-12-05 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 12 | Saulės miesto kariai | 2019-02-05 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 34/79 | Ekholdt Montasje | 2023-02-27 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (20/21) | 95.2% | Dolomitas | 2018-10-29 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (41/46) | 89.1% | Ekholdt Montasje | 2022-01-19 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (20/34) | 58.8% | SC-Akmenės kraštas | 2023-10-23 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 88 | Ekholdt Montasje | 2021-10-27 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 33 | Grizliai | 2017-12-21 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 34 | Pamūšis | 2017-11-20 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 33 | Noreikiai | 2017-12-21 |
Daugiausiai padarė klaidų | 44 | Nord snow | 2017-11-20 |
Mažiausiai taškų pelnė | 29 | Nord snow | 2018-03-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 209 | Ekholdt Montasje | 2022-03-09 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų