Šiaulių raj. Grafų-Kristalas - Domo

0 0
1
28:5
2
18:22
3
26:20
4
29:22
SMKL

2023.11.21 20:50 val.
J.Janonio gimnazija, Tilžės g. 137

Rungtynių lyderiai

Šiaulių raj. Grafų-Kristalas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Gražvydas Mockus 25:52 24 3/5 60% 6/10 60% 0/0 0% 41/3 3 3 2 0 3 1 24 +29
5 Aurelijus Jančenko 30:43 19 7/10 70% 1/4 25% 2/2 100% 50/5 5 0 1 0 2 3 23 +23
7 Faustas Kerpė 35:58 14 4/5 80% 2/4 50% 0/0 0% 111/10 5 6 2 1 4 3 31 +31
10 Arvydas Vaitekūnas 22:58 8 4/7 57.1% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 0 2 4 1 3 3 5 +20
13 Paulius Tamoliūnas 37:31 18 1/1 100% 5/10 50% 1/1 100% 51/4 6 0 2 0 2 0 20 +29
8 Jokūbas Stropus 29:54 14 2/3 66.6% 2/5 40% 4/5 80% 61/5 11 0 5 1 1 2 23 +16
91 Aldas Jacas 17:01 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 0 0 3 0 4 0 -2 +12
Viso 101 23/33 69.6% 16/37 43.2% 7/8 87.5% 37 5/32 30 11 19 3 19 12 124 +160
Treneris: Paulius Ščipokas
Domo
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Nedas Švirikas 32:52 4 2/10 20% 0/3 0% 0/0 0% 52/3 5 2 4 1 3 2 1 -34
12 Martynas Bagvilas 21:45 0 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 31/2 1 0 4 0 2 0 -9 -24
13 Žygimantas Pranckūnas 19:37 2 1/1 100% 0/1 0% 0/4 0% 10/1 0 0 1 0 3 3 -3 -15
15 Nerijus Daunoravičius 31:10 21 5/9 55.5% 2/4 50% 5/8 62.5% 82/6 2 1 5 0 4 5 19 -39
20 Eimantas Žukauskas 28:10 11 3/10 30% 1/5 20% 2/3 66.6% 40/4 0 2 1 0 1 3 6 -24
10 Emilis Obrikas 10:00 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 6 -7
11 Donatas Banys 13:22 11 4/5 80% 1/1 100% 0/0 0% 83/5 0 0 0 0 0 0 18 +2
14 Regimantas Anglickis 20:55 5 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 66/0 1 1 0 0 0 2 9 -16
19 Ernestas Obrikas 22:07 11 4/10 40% 0/0 0% 3/3 100% 21/1 3 1 4 0 1 3 9 -3
Viso 69 22/53 41.5% 5/21 23.8% 10/20 50% 39 15/24 12 7 19 1 14 18 56 -160
Treneris: Nerijus Kurauskas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 101 23/33 69.6% 16/37 43.2% 7/8 87.5% 375/32 30 11 19 3 19 12 124 +160
Domo 69 22/53 41.5% 5/21 23.8% 10/20 50% 3915/24 12 7 19 1 14 18 56 -160

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai