Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marius Puščius | 26:00 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
0 | Tautvydas Krapikas | 36:00 | 20 | 7/14 50% | 2/8 25% | 0/2 0% | 51/4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
0 | Romas Burneckis | 22:00 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
0 | Tomas Martinaitis | 25:00 | 13 | 5/5 100% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 21/1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
0 | Tomas Latonas | 23:00 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 95/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
0 | Gytis Viliušis | 14:00 | 10 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 6/8 75% | 41/3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
0 | Hilarijus Skromanas | 18:00 | 7 | 3/3 100% | 0/3 0% | 1/4 25% | 40/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
0 | Vilandas Leviška | 18:00 | 19 | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 9/10 90% | 51/4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | |
0 | Česlovas Preimantos | 16:00 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/4 0% | 50/5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
Viso | 87 | 31/48 64.5% | 3/19 15.7% | 16/28 57.1% | 47 10/37 | 18 | 13 | 24 | 8 | 26 | 24 | 102 | 0 |
Rungtynių lyderiai
25Vilandas Leviška
Gerista
20Tautvydas Krapikas
Gerista
9Tomas Latonas
Gerista
5Marius Puščius
Gerista
Gerista
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aurimas Barauskis | 20:00 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | Vilius Kalnikas | 18:00 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/1 0% | 43/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
0 | Nedas Naujokas | 20:00 | 7 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 1/2 50% | 64/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
0 | Rokas Perveneckas | 20:00 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | Benas Rupšys | 20:00 | 9 | 3/12 25% | 0/1 0% | 3/5 60% | 70/7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
0 | Domantas Barista | 11:00 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
0 | Pijus Bartkevičius | 19:00 | 0 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 10/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | |
0 | Nkosi Mkutyukelva | 16:00 | 5 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 3/4 75% | 20/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
0 | Benas Kaktavičius | 05:00 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | Valteris Slanina | 18:00 | 8 | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 3/7 42.8% | 74/3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
0 | Gvidas Zakaras | 19:00 | 11 | 3/12 25% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 53/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
0 | Jonas Ragauskas | 07:00 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
Viso | 59 | 16/59 27.1% | 3/13 23.0% | 18/32 56.2% | 41 18/23 | 14 | 13 | 25 | 2 | 24 | 26 | 39 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerista | 87 | 31/48 64.5% | 3/19 15.7% | 16/28 57.1% | 4710/37 | 18 | 13 | 24 | 8 | 26 | 24 | 102 | 0 | ||
59 | 16/59 27.1% | 3/13 23.0% | 18/32 56.2% | 4118/23 | 14 | 13 | 25 | 2 | 24 | 26 | 39 | 0 |