Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mažvydas Rudzinskas | 40:00 | 31 | 6/13 46.1% | 6/11 54.5% | 1/3 33.3% | 21/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | |
0 | Edvinas Pocius | 08:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | Simas Rudauskas | 38:00 | 15 | 4/6 66.6% | 1/4 25% | 4/5 80% | 73/4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 21 | |
0 | Olivijus Bučas | 40:00 | 15 | 4/8 50% | 2/10 20% | 1/6 16.6% | 61/5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
0 | Deividas Merkelis | 40:00 | 18 | 6/11 54.5% | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 72/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 | |
0 | Tomas Žiūras | 33:00 | 2 | 1/10 10% | 0/2 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
Viso | 81 | 21/48 43.7% | 10/31 32.2% | 9/19 47.3% | 30 9/21 | 11 | 12 | 17 | 3 | 10 | 16 | 68 | 0 |
Rungtynių lyderiai
39Nedas Naujokas
Klinkera
33Nedas Naujokas
Klinkera
12Aivaras Stalmačenka
Klinkera
9Ovidijus Medišauskas
Klinkera
OGB-karys
Klinkera-SOLO
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nerijus Keleras | 21:00 | 19 | 2/2 100% | 5/5 100% | 0/0 0% | 30/3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
0 | Aivaras Stalmačenka | 19:00 | 16 | 7/10 70% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 124/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
0 | Nedas Naujokas | 33:00 | 33 | 11/18 61.1% | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 71/6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 39 | |
0 | Rytis Grigaitis | 19:00 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | Tomas Balčiūnas | 07:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | Ovidijus Medišauskas | 25:00 | 25 | 11/13 84.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 61/5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | |
0 | Domantas Barista | 28:00 | 3 | 0/4 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | -7 | |
0 | Andrius Trijonis | 21:00 | 9 | 3/4 75% | 1/2 50% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
0 | Tomas Staponkus | 23:00 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 70/7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Viso | 113 | 38/57 66.6% | 11/23 47.8% | 4/5 80% | 47 7/40 | 32 | 12 | 19 | 2 | 16 | 10 | 149 | 0 | ||
Treneris: Rytis Grigaitis |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGB-karys | 81 | 21/48 43.7% | 10/31 32.2% | 9/19 47.3% | 309/21 | 11 | 12 | 17 | 3 | 10 | 16 | 68 | 0 | ||
Klinkera-SOLO | 113 | 38/57 66.6% | 11/23 47.8% | 4/5 80% | 477/40 | 32 | 12 | 19 | 2 | 16 | 10 | 149 | 0 |