Rungtynių statistika

86

:

82

1k.2k.3k.4k.
19:26 20:2124:1723:18
SMKL lyga
2023-10-1619:50

Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aivaras Kvedaravičius (36)
Ekholdt Montasje
Gražvydas Mockus (31)
Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai
Aivaras Kvedaravičius (9)
Ekholdt Montasje
Džiugas Molis (9)
Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai
Jokūbas Stropus (5)
Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai
Arvydas Vaitekūnas (5)
Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai

Ekholdt Montasje

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Svajūnas Kaušius 23:00 4 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 51/4 0 3 1 0 4 1 6
Aivaras Kvedaravičius 35:00 23 4/7 57.1% 2/6 33.3% 9/10 90% 92/7 4 3 3 0 3 11 36
Vaidas Klapatauskis 20:00 8 0/0 0% 2/5 40% 2/3 66.6% 10/1 1 1 4 0 0 1 4
Almantas Pakarklis 31:00 17 2/4 50% 3/9 33.3% 4/7 57.1% 42/2 4 1 1 0 2 4 16
Daivaras Pakarklis 26:00 22 8/11 72.7% 1/1 100% 3/4 75% 83/5 2 1 4 1 5 2 23
Haroldas Vitkauskas 09:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 2 0 0 0 -3
Martynas Česnauskas 20:00 6 2/3 66.6% 0/4 0% 2/2 100% 40/4 0 1 1 0 3 1 3
Dovydas Valentėlis 20:00 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 2 0 3 0 2 1 3
Tadas Jarašiūnas 12:00 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 53/2 3 0 1 0 4 3 6
Viso 86 19/30 63.3% 8/31 25.8% 24/30 80% 39 11/28 16 11 20 1 23 24 94 0

Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Gražvydas Mockus 36:00 31 3/7 42.8% 6/17 35.2% 7/9 77.7% 52/3 3 0 1 0 2 6 25
Aurelijus Jančenko 03:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2
Faustas Kerpė 20:00 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 51/4 2 2 1 1 5 0 5
Jokūbas Stropus 35:00 17 3/7 42.8% 2/5 40% 5/8 62.5% 43/1 5 3 7 0 3 8 17
Arvydas Vaitekūnas 19:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 83/5 5 0 0 0 5 1 7
Paulius Tamoliūnas 32:00 14 1/1 100% 4/11 36.3% 0/0 0% 21/1 2 1 3 0 1 1 9
Vainotas Bardauskas 18:00 8 2/2 100% 0/4 0% 4/6 66.6% 50/5 2 1 2 0 2 3 9
Danas Zakarauskas 11:00 5 1/6 16.6% 1/4 25% 0/0 0% 30/3 1 1 2 0 3 1 -2
Džiugas Molis 19:00 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 97/2 1 1 1 0 4 1 4
Aldas Jacas 03:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -2
Viso 82 12/28 42.8% 14/49 28.5% 16/23 69.5% 41 17/24 21 9 18 1 25 21 74 0

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ekholdt Montasje 86 19/30 63.3% 8/31 25.8% 24/30 80% 3911/28 16 11 20 1 23 24 94 0
Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai 82 12/28 42.8% 14/49 28.5% 16/23 69.5% 4117/24 21 9 18 1 25 21 74 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

svetainiu kurimas SMKL © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti