Domo - OGB-karys

0 0
1
22:17
2
21:20
3
21:35
4
33:19
SMKL

2024.01.15 20:45 val.
Uniqa arena, Išradėjų g. 14

Rungtynių lyderiai

Domo
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Nerijus Kurauskas 21:12 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 2 1 2 0 2 0 -4 +17
5 Nedas Švirikas 25:07 14 4/10 40% 1/3 33.3% 3/7 42.8% 83/5 6 1 3 0 3 6 17 +21
9 Vilandas Butkevičius 20:07 13 6/7 85.7% 0/0 0% 1/2 50% 73/4 1 0 1 0 5 3 16 +18
14 Regimantas Anglickis 21:25 18 5/8 62.5% 2/4 50% 2/2 100% 105/5 1 1 1 0 5 0 19 +21
16 Edgaras Liagas 24:39 14 4/9 44.4% 2/7 28.5% 0/0 0% 51/4 4 0 3 0 5 0 5 +25
6 Linas Radzevičius 08:25 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 1 0 0 -11
10 Eimantas Žukauskas 21:34 17 1/9 11.1% 3/5 60% 6/6 100% 43/1 2 1 0 0 2 6 18 -9
12 Martynas Bagvilas 15:46 10 2/10 20% 0/1 0% 6/7 85.7% 116/5 0 2 4 0 3 4 10 -14
13 Žygimantas Pranckūnas 11:46 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 63/3 0 0 2 0 3 1 2 -14
15 Nerijus Daunoravičius 06:46 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 32/1 0 0 1 2 1 1 9 -3
18 Arijandas Karinauskas 13:39 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 3 0 0 0 -3 -10
Viso 95 25/63 39.6% 9/25 36% 18/24 75% 59 28/31 16 6 20 2 30 21 89 +41
Edgaras Liagas - nubaustas technine pražanga.
OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Mažvydas Rudzinskas 25:10 6 2/7 28.5% 0/3 0% 2/2 100% 64/2 1 1 0 0 2 2 6 -19
12 Olivijus Bučas 35:09 22 4/6 66.6% 2/12 16.6% 8/13 61.5% 60/6 3 3 1 2 1 5 22 -2
21 Gabrielius Januševičius 18:07 2 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 62/4 0 3 2 0 2 5 5 -14
23 Ignas Jonaitis 32:22 30 4/6 66.6% 6/11 54.5% 4/5 80% 20/2 0 2 1 1 3 4 27 -10
24 Dovydas Žiauberis 35:28 10 4/8 50% 0/1 0% 2/6 33.3% 52/3 3 3 1 2 3 4 14 0
10 Dominykas Sabaliauskas 27:49 14 3/9 33.3% 0/0 0% 8/12 66.6% 103/7 0 2 4 3 4 8 19 -4
13 Paulius Tamošaitis 05:33 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -3 +5
15 Simas Rudauskas 15:28 5 1/1 100% 0/0 0% 3/6 50% 22/0 1 0 0 0 3 4 6 +13
Viso 89 19/41 46.3% 8/29 27.5% 27/48 56.2% 37 13/24 8 14 9 8 19 32 96 -31

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Domo 95 25/63 39.6% 9/25 36% 18/24 75% 5928/31 16 6 20 2 30 21 89 +41
OGB-karys 89 19/41 46.3% 8/29 27.5% 27/48 56.2% 3713/24 8 14 9 8 19 32 96 -31

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Nedas Švirikas, DOMO

Visos rungtynės vyko apylygiai. Pradžioje mes turėjome persvarą, tačiau vėliau OGB-Karys sugrįžo ir persvėrė rezultatą. Rungtynių galė žaidė pagrindiniai žaidėjai kurie ir susitvarkė bei buvo laimėtos rungtynės.

Paulius Tamošaitis,

Rungtynes vertiname gerai. Buvo nebloga kova, vyrai kovėsi. Norėjome paimti pirmą pergalę, bet šiek tiek pritrūko. Dirbsim toliau ir bandysim iškovoti pergalių.

Kiti rezultatai