Šiaulių raj. Grafų-Kristalas - KA "Saulė"-1

0 0
1
25:19
2
24:27
3
25:27
4
29:17
SMKL

2024.10.28 20:15 val.
Romuvos progimnazija, Dainų g. 13

Rungtynių lyderiai

Šiaulių raj. Grafų-Kristalas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Tadas Baracevičius 30:39 14 4/7 57.1% 1/8 12.5% 3/4 75% 61/5 6 1 1 0 1 3 17 +10
17 Arvydas Vaitekūnas 22:28 9 2/4 50% 1/1 100% 2/2 100% 72/5 2 2 1 0 5 3 15 +11
20 Faustas Kerpė 34:34 11 4/4 100% 1/6 16.6% 0/0 0% 40/4 3 5 2 0 0 0 16 +19
21 Gražvydas Mockus 31:55 35 6/10 60% 5/19 26.3% 8/9 88.8% 10/1 5 2 1 0 2 6 27 +9
23 Rokas Pupelis 32:52 20 7/8 87.5% 1/2 50% 3/4 75% 166/10 5 3 5 3 3 2 38 +6
11 Aistas Antanaitis 25:46 5 1/2 50% 0/2 0% 3/3 100% 30/3 0 0 0 0 4 1 2 +5
19 Dovydas Diemontas 21:43 9 2/7 28.5% 1/3 33.3% 2/3 66.6% 11/0 2 1 1 0 4 3 3 +5
Viso 103 26/42 61.9% 10/41 24.3% 21/25 84% 38 10/28 23 14 11 3 19 18 118 +65
Treneris: Paulius Ščipokas
KA "Saulė"-1
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
12 Arijus Bušma 20:54 10 5/9 55.5% 0/1 0% 0/0 0% 52/3 0 1 4 1 2 0 6 -13
13 Gabrielius Krivas 21:01 11 3/7 42.8% 1/9 11.1% 2/2 100% 133/10 0 1 2 0 1 3 13 -13
20 Magnas Butkus 21:12 14 5/7 71.4% 0/0 0% 4/6 66.6% 94/5 3 0 3 0 3 6 22 -13
24 Naglis Delininkaitis 11:46 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 2 0 2 0 1 1 0 -5
35 Saulius Čepaitis 21:12 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 1 0 0 2 0 -1 -13
2 Rinaldas Kairys 18:48 17 2/5 40% 2/4 50% 7/8 87.5% 32/1 3 0 3 0 0 5 19 0
3 Airidas Stonys 16:07 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 4 0 1 -7
4 Redas Telnovas 12:33 6 0/1 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 10/1 1 0 3 0 1 0 2 -1
21 Ugnius Danusevičius 18:48 16 6/7 85.7% 1/2 50% 1/1 100% 31/2 2 4 1 0 2 1 21 0
23 Jokūbas Kiseliūnas 18:48 6 2/6 33.3% 0/2 0% 2/2 100% 10/1 5 1 1 0 1 3 8 0
31 Gvidas Markevičius 18:48 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 84/4 3 1 2 0 1 0 8 0
Viso 90 28/53 52.8% 6/29 20.6% 16/19 84.2% 49 16/33 20 10 21 1 18 19 99 -65
Treneris: Dainius Bertulis

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 103 26/42 61.9% 10/41 24.3% 21/25 84% 3810/28 23 14 11 3 19 18 118 +65
KA "Saulė"-1 90 28/53 52.8% 6/29 20.6% 16/19 84.2% 4916/33 20 10 21 1 18 19 99 -65

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai