Sausta - KA "Saulė"-2009

0 0
1
23:22
2
24:12
3
27:24
4
22:29
SMKL

2024.12.03 20:20 val.
Romuvos progimnazija, Dainų g. 13

Rungtynių lyderiai

Sausta
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Aivaras Kvedaravičius 40:00 28 8/10 80% 3/7 42.8% 3/6 50% 64/2 8 2 5 1 3 7 35 +9
11 Jonas Šlekys 28:15 11 5/10 50% 0/2 0% 1/3 33.3% 73/4 2 2 2 0 0 4 15 +6
13 Almantas Pakarklis 29:21 11 1/3 33.3% 3/10 30% 0/0 0% 50/5 2 2 4 0 2 1 6 -8
15 Daivaras Pakarklis 21:34 28 12/14 85.7% 1/1 100% 1/1 100% 72/5 1 0 0 2 1 2 37 +12
88 Svajūnas Kaušius 26:12 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 125/7 3 0 2 0 0 0 16 +6
1 Laimonas Mikšys 29:04 8 1/1 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 30/3 6 2 4 0 0 2 13 +14
8 Orestas Pakarklis 25:33 4 2/2 100% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 3 0 0 +6
Viso 96 32/46 69.5% 9/30 30% 5/10 50% 42 14/28 23 8 17 3 9 16 122 +45
Treneris: Laimonas Mikšys
KA "Saulė"-2009
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Kristupas Blažys 14:12 13 5/7 71.4% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 0 0 0 0 1 1 12 +5
7 Paulius Veliulis 22:24 23 8/10 80% 2/4 50% 1/2 50% 31/2 1 2 3 1 0 2 24 -3
8 Arnas Varpučianskis 19:21 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 1 0 1 0 1 1 -1 -8
9 Rojus Stankevičius 21:25 10 3/7 42.8% 1/2 50% 1/2 50% 41/3 1 2 3 1 2 3 10 +12
92 Enrikas Karpas 22:03 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 11/0 3 2 2 0 0 0 7 -8
2 Kernius Čekanauskas 10:24 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 0 0 2 +2
3 Gustas Šambaris 18:58 8 3/5 60% 0/2 0% 2/2 100% 31/2 2 0 1 0 0 1 9 -14
10 Emilis Povilaitis 17:36 5 1/4 25% 1/3 33.3% 0/0 0% 51/4 2 0 0 0 4 0 3 -6
11 Nojus Pavlavičius 10:49 9 3/4 75% 1/3 33.3% 0/1 0% 44/0 0 0 1 0 3 1 6 -9
13 Emilis Alishan Adnan 15:55 6 0/1 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 10/1 2 1 0 0 3 0 2 -12
30 Rapolas Pretkelis 16:31 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 1 0 0 2 0 0 -9
38 Žygimantas Bernotas 10:22 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 32/1 1 0 2 0 0 0 3 +5
Viso 87 28/48 58.3% 9/32 28.1% 4/7 57.1% 33 13/20 14 8 14 2 16 9 77 -45
Treneris: Eligijus Vaitiekūnas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Sausta 96 32/46 69.5% 9/30 30% 5/10 50% 4214/28 23 8 17 3 9 16 122 +45
KA "Saulė"-2009 87 28/48 58.3% 9/32 28.1% 4/7 57.1% 3313/20 14 8 14 2 16 9 77 -45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentarai
Jonas Šlekys,

Reikia atiduoti pagarbą jaunimui. Šiandien davė gerą kovą, gerai pataikė, greitai bėgo ir gerai gynėsi.

Kiti rezultatai