Klinkera-SOLO - OGB-karys

0 0
1
23:16
2
18:23
3
21:21
4
17:19
1 pr.
11:4
     
SMKL

2023.11.30 20:45 val.
Romuvos progimnazija, Dainų g. 13

Rungtynių lyderiai

Klinkera-SOLO
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Raimondas Keleris 40:34 11 2/3 66.6% 0/3 0% 7/8 87.5% 42/2 3 4 6 0 4 7 14 +7
13 Otas Gasaitis 43:21 28 10/19 52.6% 2/7 28.5% 2/3 66.6% 62/4 8 2 4 0 1 8 32 +5
21 Paulius Mušauskas 15:13 6 3/8 37.5% 0/0 0% 0/0 0% 64/2 0 0 2 2 3 1 5 +3
34 Kajus Podvisockas 29:07 19 8/13 61.5% 0/4 0% 3/4 75% 61/5 0 0 1 0 2 2 14 +6
77 Vytautas Kanišauskas 41:10 10 3/10 30% 0/0 0% 4/8 50% 187/11 1 4 2 0 4 6 22 +5
6 Kevinas Sabatauskas 15:52 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 -2 +1
8 Rytis Grigaitis 33:37 14 5/9 55.5% 0/4 0% 4/7 57.1% 50/5 3 2 0 5 3 4 19 +6
9 Domantas Brazaitis 06:04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 3 0 -2 +2
Viso 90 32/64 50% 2/22 9.09% 20/30 66.6% 47 16/31 16 12 16 7 20 28 102 +35
Treneris: Rytis Grigaitis
OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10 Dominykas Sabaliauskas 32:23 8 4/7 57.1% 0/1 0% 0/0 0% 81/7 2 1 6 0 5 3 7 +5
12 Olivijus Bučas 45:00 29 6/11 54.5% 4/10 40% 5/6 83.3% 40/4 5 1 6 1 3 3 22 -7
21 Gabrielius Januševičius 29:51 6 3/11 27.2% 0/0 0% 0/0 0% 115/6 3 1 4 1 5 1 6 -3
23 Simas Rudauskas 20:43 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 1 2 3 0 3 2 6 -9
24 Dovydas Žiauberis 37:46 18 5/8 62.5% 1/4 25% 5/9 55.5% 60/6 1 2 5 0 1 5 16 -3
7 Tomas Žigulis 24:16 7 2/7 28.5% 1/2 50% 0/0 0% 53/2 5 1 0 0 5 1 8 +2
8 Kornelijus Mockus 04:24 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 -2 -4
11 Edvinas Pocius 13:43 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 0 1 0 3 1 3 -2
19 Airidas Daukša 16:50 6 2/6 33.3% 0/0 0% 2/4 50% 40/4 1 0 1 0 3 2 3 -14
Viso 83 25/57 43.8% 7/20 35% 12/19 63.1% 46 13/33 18 8 26 2 28 18 69 -35

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Klinkera-SOLO 90 32/64 50% 2/22 9.09% 20/30 66.6% 4716/31 16 12 16 7 20 28 102 +35
OGB-karys 83 25/57 43.8% 7/20 35% 12/19 63.1% 4613/33 18 8 26 2 28 18 69 -35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai