Rungtynių statistika
|
97 |
: | 110 |
|
|
||||||||||
SMKL lyga
2023-11-1320:15 Romuvos progimnazija, Dainų g. 13 Teisėjai: Lukas Rimkus, Audrius Cinkutis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vilius Akučka (34) Gerista |
Vilius Akučka (36) Gerista Domantas Šimaitis (36) Ekholdt Montasje |
Vytenis Kubilius (11) Gerista Svajūnas Kaušius (11) Ekholdt Montasje |
Lukas Jasaitis (5) Gerista Vilius Akučka (5) Gerista Donatas Petronis (5) Ekholdt Montasje |
Gerista
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lukas Jasaitis | 38:52 | 22 | 4/6 66.6% | 4/14 28.5% | 2/3 66.6% | 30/3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 20 | -11 |
8 | Vytenis Kubilius | 27:09 | 10 | 3/5 60% | 1/2 50% | 1/2 50% | 111/10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | -11 |
12 | Tomas Latonas | 20:55 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -7 |
14 | Vilius Akučka | 40:00 | 36 | 6/8 75% | 8/18 44.4% | 0/0 0% | 73/4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34 | -13 |
28 | Martynas Trinka | 17:42 | 11 | 4/9 44.4% | 1/1 100% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | -16 |
4 | Marius Puščius | 17:31 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 |
7 | Romas Burneckis | 01:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
9 | Audrius Čučelis | 20:25 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | +1 |
69 | Mindaugas Jasiulis | 15:31 | 7 | 2/5 40% | 1/1 100% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -9 |
Viso | 97 | 23/41 56.0% | 16/37 43.2% | 3/5 60% | 43 9/34 | 27 | 3 | 17 | 1 | 11 | 14 | 116 | -65 |
Ekholdt Montasje
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Svajūnas Kaušius | 28:51 | 13 | 3/6 50% | 2/4 50% | 1/1 100% | 113/8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | +11 |
4 | Liudas Radavičius | 26:16 | 7 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 2/2 100% | 20/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | +9 |
6 | Donatas Petronis | 22:16 | 11 | 1/3 33.3% | 3/10 30% | 0/0 0% | 31/2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | +13 |
8 | Domantas Šimaitis | 28:13 | 36 | 7/8 87.5% | 7/10 70% | 1/3 33.3% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | +24 |
15 | Daivaras Pakarklis | 22:52 | 17 | 6/7 85.7% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 92/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | +11 |
1 | Laimonas Mikšys | 21:37 | 5 | 1/1 100% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 |
9 | Vaidas Klapatauskis | 09:43 | 6 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
16 | Haroldas Vitkauskas | 21:09 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | +4 |
22 | Tadas Jarašiūnas | 19:00 | 10 | 3/4 75% | 1/4 25% | 1/2 50% | 21/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | +1 |
Viso | 110 | 24/37 64.8% | 18/47 38.2% | 8/12 66.6% | 36 8/28 | 20 | 15 | 6 | 3 | 14 | 11 | 129 | +65 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerista | 97 | 23/41 56.0% | 16/37 43.2% | 3/5 60% | 439/34 | 27 | 3 | 17 | 1 | 11 | 14 | 116 | -65 | |
Ekholdt Montasje | 110 | 24/37 64.8% | 18/47 38.2% | 8/12 66.6% | 368/28 | 20 | 15 | 6 | 3 | 14 | 11 | 129 | +65 |