Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Saulius Radžius | 27:00 | 21 | 3/6 50% | 4/11 36.3% | 3/4 75% | 10/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
0 | Mindaugas Kumpis | 31:00 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/3 0% | 101/9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 | |
0 | Vitalij Kononenko | 32:00 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
0 | Edvardas Trumpulis | 27:00 | 5 | 1/2 50% | 1/14 7.14% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
0 | Marijus Bublys | 10:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | |
0 | Tomas Simėnas | 14:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
0 | Aidas Vainorius | 13:00 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
0 | Tomas Čeputis | 19:00 | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/1 100% | 62/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
0 | Mindaugas Barauskis | 09:00 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
0 | Dainius Briedis | 13:00 | 3 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 1/2 50% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
Viso | 48 | 14/36 38.8% | 5/34 14.7% | 5/10 50% | 33 6/27 | 12 | 12 | 21 | 3 | 19 | 14 | 26 | 0 |
Rungtynių lyderiai
27Kęstutis Mačiūnas
NAI
27Andrius Zapalskis
NAI
21Saulius Radžius
11Remigijus Truškauskas
NAI
10Andrius Zapalskis
NAI
Lietuvos geležinkeliai
Naisiai
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andrius Baliutavičius | 21:00 | 4 | 0/3 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 71/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
0 | Vilius Grincevičius | 11:00 | 5 | 1/4 25% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
0 | Kęstutis Mačiūnas | 25:00 | 15 | 3/5 60% | 2/5 40% | 3/4 75% | 102/8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
0 | Remigijus Truškauskas | 25:00 | 10 | 4/5 80% | 0/0 0% | 2/2 100% | 115/6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
0 | Andrius Zapalskis | 24:00 | 16 | 3/6 50% | 2/6 33.3% | 4/4 100% | 71/6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 | |
0 | Žilvinas Černa | 19:00 | 9 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
0 | Kęstutis Daukša | 21:00 | 6 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 0/1 0% | 00/0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
0 | Gytis Milašauskas | 17:00 | 11 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 21/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
0 | Gediminas Šerepka | 12:00 | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mykolas Kairys | 19:00 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 95/4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
Viso | 83 | 22/49 44.8% | 9/27 33.3% | 12/15 80% | 57 16/41 | 26 | 14 | 21 | 3 | 12 | 19 | 121 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos geležinkeliai | 48 | 14/36 38.8% | 5/34 14.7% | 5/10 50% | 336/27 | 12 | 12 | 21 | 3 | 19 | 14 | 26 | 0 | ||
Naisiai | 83 | 22/49 44.8% | 9/27 33.3% | 12/15 80% | 5716/41 | 26 | 14 | 21 | 3 | 12 | 19 | 121 | 0 |