Nord snow - Naisiai

0 0
1
19:16
2
16:15
3
8:13
4
30:12
SMKL

2018.01.22 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

Nord snow
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Mantas Banaitis 13:00 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 1 1 0 5 1 -3
0 Elvinas Kačerauskas 35:00 17 3/9 33.3% 3/8 37.5% 2/2 100% 50/5 2 1 3 2 1 3 15
0 Eugenijus Samuilis 35:00 6 2/6 33.3% 0/1 0% 2/2 100% 81/7 6 4 3 0 2 4 18
0 Saulius Prapiestis 22:00 10 2/4 50% 2/7 28.5% 0/0 0% 00/0 1 0 3 0 3 1 -1
0 Edgaras Tonkūnas 35:00 4 2/3 66.6% 0/11 0% 0/0 0% 51/4 0 0 0 0 1 1 -3
0 Giedrius Petraitis 17:00 4 2/6 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 1 0 0 1
0 Linas Prapiestis 19:00 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 2
0 Linas Daujotas 13:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 74/3 1 2 4 1 2 2 9
0 Rolandas Kirtiklis 05:00 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 2 1 6
Viso 56 15/37 40.5% 7/32 21.8% 5/6 83.3% 33 7/26 10 8 16 4 16 13 44 0
Naisiai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Žilvinas Černa 21:00 9 4/9 44.4% 0/3 0% 1/2 50% 61/5 0 1 3 0 1 1 4
0 Remigijus Truškauskas 28:00 10 3/7 42.8% 0/0 0% 4/4 100% 96/3 1 0 0 0 0 2 18
0 Kęstutis Mačiūnas 19:00 6 1/4 25% 1/3 33.3% 1/2 50% 74/3 6 1 1 1 1 4 17
0 Andrius Zapalskis 22:00 6 0/1 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 61/5 7 2 3 0 1 0 11
0 Airidas Kurauskas 21:00 10 3/7 42.8% 0/5 0% 4/4 100% 43/1 2 1 1 0 1 7 13
0 Andrius Ščevinskas 21:00 8 1/3 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 63/3 3 0 1 0 4 1 9
0 Vilius Grincevičius 13:00 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 1 0 4
0 Andrius Baliutavičius 14:00 8 1/2 50% 2/7 28.5% 0/0 0% 50/5 1 3 1 1 0 0 11
0 Mykolas Kairys 08:00 0 0/5 0% 0/0 0% 0/0 0% 43/1 0 0 1 1 2 1 -2
0 Mindaugas Virbalas 09:00 3 0/5 0% 1/2 50% 0/0 0% 43/1 0 0 0 0 2 0 -1
0 Kęstutis Daukša 11:00 7 2/2 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 51/4 2 1 0 0 0 0 13
0 Gytis Milašauskas 08:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 1 0 0 -1
Viso 73 15/47 31.9% 11/39 28.2% 10/12 83.3% 60 27/33 22 9 13 4 13 16 96 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Nord snow 56 15/37 40.5% 7/32 21.8% 5/6 83.3% 337/26 10 8 16 4 16 13 44 0
Naisiai 73 15/47 31.9% 11/39 28.2% 10/12 83.3% 6027/33 22 9 13 4 13 16 96 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai