OGB-karys - Dolomitas

0 0
1
16:19
2
23:27
3
18:13
4
14:20
SMKL

2018.11.14 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Vilius Valantinas 28:00 17 4/7 57.1% 2/5 40% 3/5 60% 132/11 3 1 3 0 5 2 20
0 Modestas Liutkevičius 10:00 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 21/1 1 0 1 0 0 1 2
0 Aleksas Vaikutis 33:00 9 4/11 36.3% 0/2 0% 1/1 100% 10/1 6 2 3 0 1 2 7
0 Airidas Daukša 31:00 10 5/9 55.5% 0/1 0% 0/3 0% 61/5 1 1 1 0 4 3 8
0 Olivijus Bučas 31:00 15 4/6 66.6% 2/8 25% 1/2 50% 51/4 2 2 3 0 5 1 8
0 Tomas Žiūras 17:00 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 0 3
0 Mantas Švedarauskas 06:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 0 2 0 1 0 1
0 Laimonas Dagilis 13:00 0 0/3 0% 0/0 0% 0/2 0% 72/5 0 0 2 0 3 1 -2
0 Osvaldas Karklius 26:00 10 3/6 50% 0/5 0% 4/4 100% 21/1 0 3 7 0 4 2 -2
Viso 66 22/44 50% 4/22 18.1% 10/19 52.6% 41 8/33 13 9 22 0 25 12 45 0
Dolomitas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Karolis Grigalius 29:00 8 3/4 75% 0/3 0% 2/2 100% 113/8 3 1 3 2 2 1 17
0 Vytautas Kanišauskas 37:00 31 12/18 66.6% 0/0 0% 7/11 63.6% 112/9 3 2 0 1 1 11 48
0 Evaldas Andrulis 30:00 7 2/3 66.6% 1/9 11.1% 0/0 0% 10/1 4 5 0 0 2 0 6
0 Ovidijus Medišauskas 40:00 20 9/20 45% 0/3 0% 2/3 66.6% 73/4 16 2 4 0 1 5 30
0 Tautvydas Krapikas 30:00 9 2/5 40% 1/3 33.3% 2/2 100% 51/4 3 1 5 0 2 1 7
0 Martynas Mikšys 21:00 9 4/8 50% 0/0 0% 1/10 10% 74/3 1 2 1 0 2 6 9
0 Gediminas Jankūnas 09:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 2 1 -2
Viso 84 32/58 55.1% 2/19 10.5% 14/28 50% 43 13/30 30 13 14 3 12 25 115 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
OGB-karys 66 22/44 50% 4/22 18.1% 10/19 52.6% 418/33 13 9 22 0 25 12 45 0
Dolomitas 84 32/58 55.1% 2/19 10.5% 14/28 50% 4313/30 30 13 14 3 12 25 115 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai