Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paulius Ščipokas | 30:00 | 7 | 3/3 100% | 0/4 0% | 1/4 25% | 41/3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 13 | |
0 | Tomas Vaitkevičius | 21:00 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
0 | Šarūnas Bernotas | 25:00 | 16 | 7/12 58.3% | 0/0 0% | 2/5 40% | 93/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | |
0 | Egidijus Ralys | 33:00 | 14 | 4/6 66.6% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 164/12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | |
0 | Valentas Griškus | 24:00 | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/3 0% | 21/1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | -2 | |
0 | Nerijus Grubliauskis | 07:00 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
0 | Erikas Urmonas | 08:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mindaugas Markulis | 10:00 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
0 | Skirmantas Merkevičius | 21:00 | 13 | 4/7 57.1% | 1/2 50% | 2/4 50% | 30/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
0 | Mindaugas Lazutka | 18:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Viso | 64 | 23/43 53.4% | 4/22 18.1% | 6/18 33.3% | 44 12/32 | 14 | 9 | 20 | 4 | 19 | 21 | 67 | 0 |
Rungtynių lyderiai
26Laimonas Dagilis
OGB-karys
19Laimonas Dagilis
OGB-karys
16Egidijus Ralys
ETE
6Paulius Ščipokas
ETE
Etex
OGB-karys
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aleksas Vaikutis | 21:00 | 5 | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/4 25% | 21/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
0 | Osvaldas Karklius | 17:00 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
0 | Mantas Jazdauskas | 23:00 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
0 | Airidas Daukša | 23:00 | 14 | 3/13 23.0% | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 62/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
0 | Olivijus Bučas | 32:00 | 15 | 0/5 0% | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 83/5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
0 | Jaunius Ginčauskas | 16:00 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
0 | Vytautas Lionas | 07:00 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/4 25% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
0 | Tomas Žiūras | 04:00 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | Modestas Liutkevičius | 09:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | Vilius Valantinas | 18:00 | 7 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 2/2 100% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
0 | Laimonas Dagilis | 25:00 | 19 | 7/11 63.6% | 1/2 50% | 2/2 100% | 114/7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
Viso | 65 | 15/50 30% | 9/22 40.9% | 8/14 57.1% | 45 17/28 | 18 | 9 | 16 | 0 | 21 | 19 | 65 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etex | 64 | 23/43 53.4% | 4/22 18.1% | 6/18 33.3% | 4412/32 | 14 | 9 | 20 | 4 | 19 | 21 | 67 | 0 | ||
OGB-karys | 65 | 15/50 30% | 9/22 40.9% | 8/14 57.1% | 4517/28 | 18 | 9 | 16 | 0 | 21 | 19 | 65 | 0 |