Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Domantas Adomaitis | 25:00 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
0 | Deividas Barzinskas | 25:00 | 8 | 3/4 75% | 0/1 0% | 2/5 40% | 62/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
0 | Edvinas Meliešius | 32:00 | 12 | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 94/5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
0 | Gediminas Trijonis | 19:00 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2 | |
0 | Airidas Kurauskas | 38:00 | 34 | 7/18 38.8% | 2/9 22.2% | 14/18 77.7% | 153/12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 | 34 | |
0 | Kęstutis Daukša | 27:00 | 3 | 0/2 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
0 | Vilius Grincevičius | 07:00 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
0 | Gytis Milašauskas | 22:00 | 5 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Viso | 66 | 18/45 40% | 3/26 11.5% | 21/32 65.6% | 43 13/30 | 9 | 10 | 13 | 1 | 23 | 24 | 56 | 0 |
Rungtynių lyderiai
34Airidas Kurauskas
NAI
34Airidas Kurauskas
NAI
15Airidas Kurauskas
NAI
5Airidas Daukša
OGB-karys
Naisiai
OGB-karys
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Olivijus Bučas | 32:00 | 16 | 0/1 0% | 4/11 36.3% | 4/5 80% | 110/11 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | |
0 | Osvaldas Karklius | 21:00 | 11 | 1/5 20% | 2/6 33.3% | 3/5 60% | 43/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
0 | Modestas Liutkevičius | 16:00 | 2 | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
0 | Mantas Jazdauskas | 24:00 | 2 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 0/2 0% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 | |
0 | Airidas Daukša | 27:00 | 19 | 7/15 46.6% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 128/4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | |
0 | Mantas Švedarauskas | 09:00 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
0 | Vytautas Lionas | 10:00 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0 | Laimonas Dagilis | 20:00 | 16 | 7/12 58.3% | 0/2 0% | 2/4 50% | 54/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
0 | Vilius Valantinas | 31:00 | 7 | 2/4 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 111/10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
0 | Tomas Žiūras | 05:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viso | 79 | 21/49 42.8% | 8/33 24.2% | 13/22 59.0% | 57 21/36 | 15 | 7 | 16 | 1 | 24 | 23 | 80 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisiai | 66 | 18/45 40% | 3/26 11.5% | 21/32 65.6% | 4313/30 | 9 | 10 | 13 | 1 | 23 | 24 | 56 | 0 | ||
OGB-karys | 79 | 21/49 42.8% | 8/33 24.2% | 13/22 59.0% | 5721/36 | 15 | 7 | 16 | 1 | 24 | 23 | 80 | 0 |