Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Osvaldas Karklius | 34:00 | 8 | 2/5 40% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 31/2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
0 | Airidas Daukša | 30:00 | 13 | 3/10 30% | 2/4 50% | 1/5 20% | 92/7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
0 | Tomas Žiūras | 31:00 | 8 | 1/1 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
0 | Olivijus Bučas | 37:00 | 14 | 5/6 83.3% | 1/12 8.33% | 1/7 14.2% | 61/5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
0 | Mantas Jazdauskas | 25:00 | 14 | 6/10 60% | 0/1 0% | 2/2 100% | 52/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
0 | 11:00 | 3 | 0/2 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | Edvinas Juozapavičius | 05:00 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
0 | Modestas Liutkevičius | 23:00 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
Viso | 63 | 17/35 48.5% | 8/35 22.8% | 5/16 31.2% | 31 9/22 | 10 | 5 | 21 | 0 | 20 | 16 | 28 | 0 |
Rungtynių lyderiai
27Alikas Volobujevas
AMI
23Alikas Volobujevas
AMI
10Mantas Koškinas
AMI
5Gedas Jankevičius
AMI
OGB-karys
Amicitia
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kęstutis Mačiūnas | 10:00 | 10 | 3/4 75% | 1/2 50% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
0 | Remigijus Truškauskas | 12:00 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
0 | Andrius Rimkus | 13:00 | 8 | 2/5 40% | 0/2 0% | 4/4 100% | 20/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
0 | Alikas Volobujevas | 18:00 | 23 | 4/4 100% | 4/5 80% | 3/4 75% | 41/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | |
0 | Deivydas Vištaitis | 18:00 | 13 | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 20/2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
0 | Deimantas Stankuzevičius | 20:00 | 5 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 1/1 100% | 52/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
0 | Ailandas Odminis | 26:00 | 12 | 6/10 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
0 | Mantas Koškinas | 27:00 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 103/7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
0 | Kęstutis Girdžiūnas | 20:00 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | -6 | |
0 | Žydrūnas Mačiūnas | 06:00 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
0 | Gedas Jankevičius | 26:00 | 8 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/0 0% | 62/4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
Viso | 92 | 30/49 61.2% | 6/22 27.2% | 14/23 60.8% | 46 10/36 | 17 | 13 | 16 | 3 | 16 | 20 | 115 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGB-karys | 63 | 17/35 48.5% | 8/35 22.8% | 5/16 31.2% | 319/22 | 10 | 5 | 21 | 0 | 20 | 16 | 28 | 0 | ||
Amicitia | 92 | 30/49 61.2% | 6/22 27.2% | 14/23 60.8% | 4610/36 | 17 | 13 | 16 | 3 | 16 | 20 | 115 | 0 |