OGB-karys - Sporto baras Šaulys

0 0
1
10:14
2
18:32
3
12:20
4
24:28
SMKL

2019.01.07 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Osvaldas Karklius 26:00 9 2/7 28.5% 1/9 11.1% 2/6 33.3% 60/6 5 3 9 0 3 6 0
0 Olivijus Bučas 19:00 4 0/2 0% 1/3 33.3% 1/2 50% 20/2 1 2 1 0 0 2 5
0 Paulius Tamošaitis 23:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 3 2 3 0 4 3 1
0 Mantas Jazdauskas 23:00 3 1/1 100% 0/1 0% 1/4 25% 31/2 1 2 2 0 4 2 1
0 Laimonas Dagilis 26:00 14 6/12 50% 0/1 0% 2/3 66.6% 30/3 1 0 0 0 1 3 12
0 Vilius Valantinas 17:00 12 0/3 0% 3/4 75% 3/4 75% 53/2 0 3 1 0 0 3 17
0 Tomas Žiūras 08:00 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -4
0 Jaunius Ginčauskas 14:00 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 50/5 1 0 0 1 1 1 7
0 Vytautas Lionas 18:00 6 1/5 20% 0/1 0% 4/4 100% 31/2 0 0 2 0 1 2 3
0 Modestas Liutkevičius 22:00 5 2/5 40% 0/2 0% 1/2 50% 20/2 3 1 3 0 1 2 3
Viso 56 13/41 31.7% 5/23 21.7% 15/27 55.5% 32 5/27 15 13 22 1 16 24 45 0
Sporto baras Šaulys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Liudas Radavičius 25:00 20 7/7 100% 0/5 0% 6/6 100% 20/2 7 2 2 0 2 5 27
0 Aurimas Urbonas 19:00 8 4/8 50% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 0 1 0 0 2 1 5
0 Mindaugas Kumpis 25:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 71/6 1 2 2 0 4 1 4
0 Andrius Zapalskis 26:00 22 4/4 100% 4/7 57.1% 2/2 100% 101/9 13 3 7 1 4 4 39
0 Mindaugas Kidykas 27:00 10 2/4 50% 1/4 25% 3/3 100% 60/6 0 0 1 1 4 2 9
0 Renatas Ringys 17:00 0 0/4 0% 0/3 0% 0/2 0% 94/5 2 3 0 0 3 1 3
0 Karolis Reimontas 14:00 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 4 0 1 0 0 0 6
0 Marius Šimkus 13:00 12 6/7 85.7% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 1 2 0 3 0 10
0 Eimantas Puščius 19:00 11 4/4 100% 1/6 16.6% 0/1 0% 31/2 1 2 3 0 0 1 9
0 Arnas Baliutavičius 10:00 17 4/6 66.6% 3/4 75% 0/0 0% 31/2 1 0 2 0 2 1 15
Viso 102 32/47 68.0% 9/33 27.2% 11/16 68.7% 52 12/40 29 14 20 2 24 16 127 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
OGB-karys 56 13/41 31.7% 5/23 21.7% 15/27 55.5% 325/27 15 13 22 1 16 24 45 0
Sporto baras Šaulys 102 32/47 68.0% 9/33 27.2% 11/16 68.7% 5212/40 29 14 20 2 24 16 127 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai