| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arvydas Čepulis | 40:00 | 49 | 9/12 75% | 9/16 56.2% | 4/5 80% | 161/15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 64 | |
| 0 | Arnoldas Sireika | 32:00 | 14 | 5/5 100% | 1/2 50% | 1/1 100% | 50/5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| 0 | Arūnas Bačkys | 22:00 | 18 | 7/9 77.7% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 41/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| 0 | Justas Laimikis | 39:00 | 7 | 0/3 0% | 1/6 16.6% | 4/6 66.6% | 41/3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | |
| 0 | Vygintas Jankauskas | 33:00 | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 40/4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 0 | Gytis Kalanta | 17:00 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 33/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | Arnas Žalys | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Gražvydas Meilius | 13:00 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Viso | 103 | 27/39 69.2% | 13/32 40.6% | 10/13 76.9% | 38 6/32 | 27 | 17 | 18 | 1 | 9 | 14 | 139 | 0 | ||
Rungtynių lyderiai
64Arvydas Čepulis
LIE
49Arvydas Čepulis
LIE
16Arvydas Čepulis
LIE
10Mantas Jazdauskas
OGB-karys
10Vygintas Jankauskas
LIE
Lietmeta
OGB-karys
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vytautas Lionas | 35:00 | 9 | 3/7 42.8% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | Paulius Tamošaitis | 29:00 | 12 | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| 0 | Mantas Jazdauskas | 31:00 | 3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/2 50% | 114/7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
| 0 | Osvaldas Karklius | 20:00 | 12 | 4/9 44.4% | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 42/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | Airidas Daukša | 22:00 | 17 | 7/11 63.6% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 11/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 0 | Tomas Žiūras | 13:00 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 32/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | Vilius Valantinas | 30:00 | 15 | 3/6 50% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 105/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| 0 | Modestas Liutkevičius | 16:00 | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Viso | 79 | 22/44 50% | 11/37 29.7% | 2/9 22.2% | 38 17/21 | 21 | 15 | 18 | 0 | 14 | 9 | 75 | 0 | ||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietmeta | 103 | 27/39 69.2% | 13/32 40.6% | 10/13 76.9% | 386/32 | 27 | 17 | 18 | 1 | 9 | 14 | 139 | 0 | ||
| OGB-karys | 79 | 22/44 50% | 11/37 29.7% | 2/9 22.2% | 3817/21 | 21 | 15 | 18 | 0 | 14 | 9 | 75 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 26 | 15 | 78 | |
| 16 | 20 | 29 | 20 | 85 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

78
:
85
SC-Akmenės kršt.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 16 | 28 | 98 | |
| 33 | 23 | 29 | 22 | 107 | |
| peržiūrėti | |||||
Grafu-Kristalas

98
:
107
Klinkera

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26 | 23 | 23 | 95 | |
| 27 | 10 | 22 | 21 | 80 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

95
:
80
Klinkera

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 14 | 20 | 84 | |
| 23 | 20 | 17 | 18 | 78 | |
| peržiūrėti | |||||
SC-Akmenės kršt.

84
:
78
Grafu-Kristalas

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 27 | 24 | 90 | |
| 26 | 21 | 13 | 26 | 86 | |
| peržiūrėti | |||||
Klinkera

90
:
86
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 27 | 27 | 103 | |
| 28 | 26 | 17 | 17 | 88 | |
| peržiūrėti | |||||
Grafu-Kristalas

103
:
88
Domo

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 | 29 | 24 | 114 | |
| 23 | 10 | 11 | 22 | 66 | |
| peržiūrėti | |||||
SC-Akmenės kršt.

114
:
66
Baltik vairas Pra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 15 | 17 | 80 | |
| 8 | 28 | 17 | 22 | 75 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

80
:
75
Varlė.Lt

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 16 | 20 | 87 | |
| 24 | 28 | 31 | 22 | 105 | |
| peržiūrėti | |||||
Baltik vairas Pra.

87
:
105
SC-Akmenės kršt.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 17 | 26 | 72 | |
| 33 | 23 | 28 | 24 | 108 | |
| peržiūrėti | |||||
Varlė.Lt

72
:
108
Ekholdt Mon.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | |
| 32 | 24 | 14 | 25 | 95 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

93
:
95
Grafu-Kristalas

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 21 | 10 | 71 | |
| 19 | 27 | 27 | 27 | 100 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

71
:
100
Klinkera

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 26 | 11 | 23 | 78 | |
| 27 | 21 | 31 | 24 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
Varlė.Lt

78
:
102
Ekholdt Mon.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 32 | 20 | 15 | 94 | |
| 24 | 15 | 11 | 22 | 72 | |
| peržiūrėti | |||||
Grafu-Kristalas

94
:
72
Klinkera

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 22 | 27 | 84 | |
| 19 | 30 | 23 | 30 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
OGB-karys

84
:
102
Domo

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 19 | 26 | 15 | 93 | |
| 16 | 19 | 19 | 14 | 68 | |
| peržiūrėti | |||||
SC-Akmenės kršt.

93
:
68
Baltik vairas Pra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 23 | 31 | 82 | |
| 24 | 20 | 22 | 18 | 84 | |
| peržiūrėti | |||||
Varlė.Lt

82
:
84
Grafu-Kristalas

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 25 | 37 | 105 | |
| 25 | 16 | 23 | 17 | 81 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

105
:
81
Baltik vairas Pra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 12 | 16 | 65 | |
| 13 | 25 | 24 | 29 | 91 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

65
:
91
SC-Akmenės kršt.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 36 | 32 | 117 | |
| 10 | 21 | 17 | 11 | 59 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

117
:
59
Klinkera

