Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aidas Jurkėnas | 34:00 | 12 | 6/7 85.7% | 0/0 0% | 0/2 0% | 72/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | |
0 | Kornelijus Žaromskis | 28:00 | 8 | 1/5 20% | 2/5 40% | 0/0 0% | 31/2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
0 | Laurynas Bajarūnas | 26:00 | 17 | 0/1 0% | 5/11 45.4% | 2/2 100% | 91/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
0 | Martynas Gasiulis | 38:00 | 17 | 2/7 28.5% | 2/4 50% | 7/12 58.3% | 131/12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 28 | |
0 | Karolis Lavickas | 31:00 | 7 | 2/7 28.5% | 1/5 20% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | Arūnas Vilčiauskas | 11:00 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
0 | Alvydas Antanaitis | 12:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
0 | Algis Žaromskis | 17:00 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 | |
Viso | 64 | 11/31 35.4% | 11/28 39.2% | 9/16 56.2% | 44 8/36 | 14 | 4 | 22 | 3 | 16 | 16 | 63 | 0 |
Rungtynių lyderiai
28Martynas Gasiulis
ONE
17Marius Morkūnas
Gerista
17Laurynas Bajarūnas
ONE
17Martynas Gasiulis
ONE
13Donatas Podžiūnas
Gerista
13Martynas Gasiulis
ONE
6Kornelijus Žaromskis
ONE
BHC One Team
Gerista
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Romas Burneckis | 13:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
0 | Marius Morkūnas | 36:00 | 17 | 3/9 33.3% | 1/5 20% | 8/8 100% | 60/6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | |
0 | Donatas Podžiūnas | 27:00 | 12 | 1/8 12.5% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 137/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
0 | Šarūnas Rudis | 28:00 | 11 | 1/5 20% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
0 | Benas Jankūnas | 28:00 | 9 | 1/8 12.5% | 2/8 25% | 1/2 50% | 42/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
0 | Linas Steponavičius | 17:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
0 | Mindaugas Jasiulis | 26:00 | 5 | 2/8 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 53/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
0 | Lukas Uosis | 21:00 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
Viso | 60 | 11/47 23.4% | 9/33 27.2% | 11/14 78.5% | 40 18/22 | 11 | 11 | 10 | 1 | 16 | 16 | 50 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC One Team | 64 | 11/31 35.4% | 11/28 39.2% | 9/16 56.2% | 448/36 | 14 | 4 | 22 | 3 | 16 | 16 | 63 | 0 | ||
Gerista | 60 | 11/47 23.4% | 9/33 27.2% | 11/14 78.5% | 4018/22 | 11 | 11 | 10 | 1 | 16 | 16 | 50 | 0 |