Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alvydas Antanaitis | 21:00 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 104/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
0 | Karolis Lavickas | 36:00 | 28 | 7/16 43.7% | 2/7 28.5% | 8/14 57.1% | 83/5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 31 | |
0 | Aidas Jurkėnas | 40:00 | 10 | 5/17 29.4% | 0/0 0% | 0/2 0% | 76/1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
0 | Kornelijus Žaromskis | 40:00 | 19 | 2/6 33.3% | 4/9 44.4% | 3/3 100% | 40/4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
0 | Arūnas Vilčiauskas | 32:00 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
0 | Henrikas Banys | 05:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | Algis Žaromskis | 23:00 | 8 | 2/3 66.6% | 1/10 10% | 1/2 50% | 50/5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Viso | 73 | 20/52 38.4% | 7/26 26.9% | 12/23 52.1% | 43 17/26 | 8 | 9 | 14 | 2 | 12 | 22 | 69 | 0 |
Rungtynių lyderiai
35Airidas Daukša
OGB-karys
32Airidas Daukša
OGB-karys
10Alvydas Antanaitis
ONE
10Airidas Daukša
OGB-karys
5Olivijus Bučas
OGB-karys
BHC One Team
OGB-karys
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Laimonas Dagilis | 25:00 | 7 | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 1/2 50% | 72/5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
0 | Simas Rudauskas | 17:00 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
0 | Airidas Daukša | 31:00 | 32 | 12/19 63.1% | 2/2 100% | 2/4 50% | 103/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 | |
0 | Olivijus Bučas | 29:00 | 14 | 4/6 66.6% | 2/10 20% | 0/0 0% | 61/5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
0 | Tomas Žigulis | 27:00 | 9 | 4/10 40% | 0/1 0% | 1/2 50% | 51/4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
0 | Vilius Valantinas | 21:00 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 81/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
0 | Osvaldas Karklius | 17:00 | 4 | 2/2 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
0 | Tomas Žiūras | 09:00 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
0 | Modestas Liutkevičius | 19:00 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Viso | 81 | 29/54 53.7% | 6/25 24% | 5/10 50% | 44 11/33 | 23 | 11 | 13 | 3 | 22 | 12 | 90 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC One Team | 73 | 20/52 38.4% | 7/26 26.9% | 12/23 52.1% | 4317/26 | 8 | 9 | 14 | 2 | 12 | 22 | 69 | 0 | ||
OGB-karys | 81 | 29/54 53.7% | 6/25 24% | 5/10 50% | 4411/33 | 23 | 11 | 13 | 3 | 22 | 12 | 90 | 0 |