Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gražvydas Šimkus | 34:00 | 16 | 4/8 50% | 2/5 40% | 2/2 100% | 80/8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
0 | Justas Laimikis | 40:00 | 22 | 1/2 50% | 6/9 66.6% | 2/4 50% | 62/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
0 | Gytis Kalanta | 29:00 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
0 | Arvydas Čepulis | 40:00 | 29 | 5/12 41.6% | 4/12 33.3% | 7/9 77.7% | 123/9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | |
0 | Vygintas Jankauskas | 26:00 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 21/1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | Arūnas Bačkys | 15:00 | 7 | 2/3 66.6% | 1/1 100% | 0/0 0% | 91/8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
0 | Arnas Žalys | 13:00 | 6 | 0/0 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Viso | 91 | 16/35 45.7% | 16/39 41.0% | 11/15 73.3% | 41 9/32 | 17 | 4 | 22 | 1 | 18 | 13 | 81 | 0 |
Rungtynių lyderiai

57Nerijus Daunoravičius
NAI

43Airidas Kurauskas
NAI

21Nerijus Daunoravičius
NAI

8Vygintas Jankauskas
LIE
Lietmeta
Naisiai
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gytis Milašauskas | 40:00 | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | Lukas Alekna | 40:00 | 13 | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 3/4 75% | 41/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
0 | Nerijus Kurauskas | 40:00 | 9 | 3/7 42.8% | 1/5 20% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
0 | Nerijus Daunoravičius | 40:00 | 30 | 5/8 62.5% | 6/8 75% | 2/4 50% | 213/18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 57 | |
0 | Airidas Kurauskas | 40:00 | 43 | 11/20 55% | 6/16 37.5% | 3/9 33.3% | 74/3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 37 | |
Viso | 102 | 23/43 53.4% | 16/40 40% | 8/17 47.0% | 39 9/30 | 21 | 15 | 9 | 4 | 15 | 17 | 121 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietmeta | 91 | 16/35 45.7% | 16/39 41.0% | 11/15 73.3% | 419/32 | 17 | 4 | 22 | 1 | 18 | 13 | 81 | 0 | ||
Naisiai | 102 | 23/43 53.4% | 16/40 40% | 8/17 47.0% | 399/30 | 21 | 15 | 9 | 4 | 15 | 17 | 121 | 0 |