Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Laurynas Klangauskas | 22:00 | 7 | 2/4 50% | 0/1 0% | 3/5 60% | 61/5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
0 | Justas Laimikis | 30:00 | 6 | 3/6 50% | 0/6 0% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | Mindaugas Jokubauskas | 24:00 | 9 | 0/1 0% | 2/7 28.5% | 3/5 60% | 30/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
0 | Eimantas Balčiūnas | 29:00 | 5 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 104/6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
0 | Arūnas Bačkys | 27:00 | 2 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
0 | Audrius Laurinavičius | 11:00 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
0 | Alikas Volobujevas | 23:00 | 8 | 2/4 50% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 64/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
0 | Ričardas Vaitkevičius | 27:00 | 14 | 2/6 33.3% | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
0 | Arnas Žalys | 02:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Viso | 51 | 12/36 33.3% | 6/30 20% | 9/21 42.8% | 43 11/32 | 6 | 13 | 18 | 0 | 25 | 18 | 28 | 0 |
Rungtynių lyderiai
16Elvinas Kačerauskas
Gerista
14Audrius Steponavičius
Gerista
14Ričardas Vaitkevičius
LIE
14Elvinas Kačerauskas
Gerista
4Benas Jankūnas
Gerista
Lietmeta
Gerista
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Audrius Steponavičius | 24:00 | 14 | 7/11 63.6% | 0/0 0% | 0/3 0% | 64/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
0 | Donatas Podžiūnas | 17:00 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | Benas Jankauskas | 30:00 | 6 | 0/3 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -8 | |
0 | Elvinas Kačerauskas | 28:00 | 10 | 5/10 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 145/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
0 | Gytis Viliušis | 29:00 | 13 | 3/6 50% | 0/4 0% | 7/9 77.7% | 52/3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | |
0 | Mindaugas Jasiulis | 12:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 20/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
0 | Paulius Špokas | 23:00 | 4 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 2/4 50% | 72/5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
0 | Benas Jankūnas | 22:00 | 7 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 2/2 100% | 60/6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
0 | Marius Puščius | 05:00 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Romas Burneckis | 05:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Viso | 57 | 18/49 36.7% | 3/21 14.2% | 12/23 52.1% | 49 15/34 | 8 | 9 | 19 | 1 | 19 | 25 | 51 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietmeta | 51 | 12/36 33.3% | 6/30 20% | 9/21 42.8% | 4311/32 | 6 | 13 | 18 | 0 | 25 | 18 | 28 | 0 | ||
Gerista | 57 | 18/49 36.7% | 3/21 14.2% | 12/23 52.1% | 4915/34 | 8 | 9 | 19 | 1 | 19 | 25 | 51 | 0 |