| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gediminas Rupšys | 23:00 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 51/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 0 | Karolis Grigalius | 39:00 | 30 | 12/13 92.3% | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 70/7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | |
| 0 | Edgaras Liulys | 40:00 | 8 | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 0/0 0% | 80/8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
| 0 | Tomas Vaitkevičius | 36:00 | 1 | 0/4 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 62/4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | -3 | |
| 0 | Šarūnas Bernotas | 24:00 | 18 | 6/13 46.1% | 0/0 0% | 6/8 75% | 84/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | |
| 0 | Paulius Ščipokas | 20:00 | 2 | 0/3 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 11/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | Nerijus Grubliauskis | 16:00 | 25 | 10/14 71.4% | 0/0 0% | 5/8 62.5% | 106/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 31 | |
| Viso | 85 | 29/52 55.7% | 4/16 25% | 15/24 62.5% | 45 14/31 | 22 | 6 | 15 | 3 | 16 | 22 | 108 | 0 | ||
Rungtynių lyderiai

36Karolis Grigalius
ETE

30Karolis Grigalius
ETE

10Nerijus Grubliauskis
ETE
8Mantas Litvinas
ASKA I
8Edgaras Liulys
ETE
Etex
Saulė-ASKA I
| Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Titas Pažarauskas | 33:00 | 19 | 7/14 50% | 1/2 50% | 2/4 50% | 21/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| 0 | Mantas Litvinas | 26:00 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 51/4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| 0 | Vilius Slanina | 25:00 | 19 | 1/5 20% | 4/9 44.4% | 5/8 62.5% | 40/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| 0 | Marius Gasparaitis | 27:00 | 19 | 5/12 41.6% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | |
| 0 | Gabrielius Januševičius | 27:00 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/1 0% | 73/4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| 0 | Adomas Tekoraitis | 20:00 | 8 | 2/5 40% | 0/1 0% | 4/4 100% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 0 | Rokas Paldavičius | 27:00 | 12 | 3/6 50% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 83/5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 0 | Mangirdas Banevičius | 13:00 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| Viso | 88 | 22/49 44.8% | 11/28 39.2% | 11/17 64.7% | 32 10/22 | 20 | 8 | 11 | 4 | 22 | 15 | 84 | 0 | ||
Komandų statistika
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etex | 85 | 29/52 55.7% | 4/16 25% | 15/24 62.5% | 4514/31 | 22 | 6 | 15 | 3 | 16 | 22 | 108 | 0 | ||
| Saulė-ASKA I | 88 | 22/49 44.8% | 11/28 39.2% | 11/17 64.7% | 3210/22 | 20 | 8 | 11 | 4 | 22 | 15 | 84 | 0 | ||
Kiti rezultatai
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 17 | 32 | 99 | |
| 21 | 31 | 32 | 20 | 102 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

99
:
102
Grafu-Kristalas

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 24 | 25 | 86 | |
| 15 | 16 | 22 | 15 | 74 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

86
:
74
VEN
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 35 | 6 | 107 | |
| 20 | 15 | 24 | 17 | 60 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

107
:
60
VEN
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 25 | 15 | 92 | |
| 24 | 18 | 29 | 21 | 64 | |
| peržiūrėti | |||||
Grafu-Kristalas

92
:
64
Domo

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 20 | 20 | 87 | |
| 25 | 13 | 23 | 14 | 60 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

87
:
60
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 9 | 23 | 84 | |
| 13 | 19 | 31 | 14 | 67 | |
| peržiūrėti | |||||
VEN
84
:
67
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 18 | 12 | 108 | |
| 35 | 18 | 29 | 16 | 65 | |
| peržiūrėti | |||||
Grafu-Kristalas

108
:
65
OGB-karys

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 15 | 27 | 63 | |
| 14 | 22 | 17 | 20 | 94 | |
| peržiūrėti | |||||
Baltik vairas Pra.

63
:
94
Domo

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 35 | 19 | 29 | 88 | |
| 30 | 15 | 23 | 25 | 104 | |
| peržiūrėti | |||||
EKS
88
:
104
Ekholdt Mon.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 28 | 25 | 115 | |
| 33 | 9 | 29 | 10 | 69 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

115
:
69
Baltik vairas Pra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 20 | 25 | 71 | |
| 18 | 22 | 20 | 20 | 91 | |
| peržiūrėti | |||||
Gerista

71
:
91
VEN
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 19 | 54 | |
| 12 | 10 | 17 | 18 | 62 | |
| peržiūrėti | |||||
54
:
62
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14 | 25 | 17 | 109 | |
| 30 | 16 | 23 | 15 | 62 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

109
:
62
ETE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 16 | 12 | 58 | |
| 13 | 18 | 13 | 19 | 69 | |
| peržiūrėti | |||||
OGB-karys

58
:
69
ETE
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 24 | 21 | 108 | |
| 30 | 20 | 31 | 29 | 85 | |
| peržiūrėti | |||||
Ekholdt Mon.

108
:
85
Gerista

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 18 | 27 | 82 | |
| 15 | 27 | 26 | 36 | 118 | |
| peržiūrėti | |||||
Domo

82
:
118
Grafu-Kristalas

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 21 | 27 | 93 | |
| 20 | 18 | 29 | 11 | 72 | |
| peržiūrėti | |||||
VEN
93
:
72
EKS
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 27 | 18 | 76 | |
| 15 | 29 | 20 | 19 | 82 | |
| peržiūrėti | |||||
OGB-karys

76
:
82
Baltik vairas Pra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 9 | 22 | 85 | |
| 21 | 13 | 26 | 13 | 67 | |
| peržiūrėti | |||||
ETE
85
:
67
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 14 | 28 | 98 | |
| 36 | 21 | 18 | 13 | 84 | |
| peržiūrėti | |||||
Baltik vairas Pra.

98
:
84
VEN
