Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ričardas Vaitkevičius | 33:00 | 10 | 2/5 40% | 1/4 25% | 3/4 75% | 71/6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
0 | Alikas Volobujevas | 33:00 | 29 | 7/10 70% | 3/6 50% | 6/7 85.7% | 72/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 36 | |
0 | Mindaugas Jokubauskas | 37:00 | 11 | 1/1 100% | 3/12 25% | 0/2 0% | 40/4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
0 | Eimantas Balčiūnas | 32:00 | 11 | 5/10 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 30/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
0 | Audrius Laurinavičius | 14:00 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | Arūnas Bačkys | 25:00 | 12 | 6/9 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 124/8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
0 | Darius Povilaitis | 17:00 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
0 | Arnas Žalys | 05:00 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
Viso | 79 | 21/37 56.7% | 9/30 30% | 10/15 66.6% | 37 8/29 | 18 | 9 | 9 | 2 | 17 | 15 | 92 | 0 |
Rungtynių lyderiai
36Alikas Volobujevas
LIE
29Alikas Volobujevas
LIE
12Arūnas Bačkys
LIE
8Mantas Jazdauskas
OGB-karys
Lietmeta
OGB-karys
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Žiūras | 10:00 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Airidas Daukša | 35:00 | 25 | 9/17 52.9% | 0/2 0% | 7/12 58.3% | 115/6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 27 | |
0 | Mantas Jazdauskas | 32:00 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/2 0% | 72/5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
0 | Simas Rudauskas | 31:00 | 2 | 0/4 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 31/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
0 | Gražvydas Ickys | 28:00 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
0 | Mantas Švedarauskas | 24:00 | 8 | 3/5 60% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 73/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
0 | Olivijus Bučas | 36:00 | 22 | 1/4 25% | 5/16 31.2% | 5/6 83.3% | 60/6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
Viso | 68 | 17/39 43.5% | 6/25 24% | 16/25 64% | 40 13/27 | 19 | 6 | 16 | 1 | 15 | 17 | 70 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietmeta | 79 | 21/37 56.7% | 9/30 30% | 10/15 66.6% | 378/29 | 18 | 9 | 9 | 2 | 17 | 15 | 92 | 0 | ||
OGB-karys | 68 | 17/39 43.5% | 6/25 24% | 16/25 64% | 4013/27 | 19 | 6 | 16 | 1 | 15 | 17 | 70 | 0 |