Romuvos gimn (Jauniai) - J.Janonio gimn (Jauniai)

0 0
1
12:12
2
24:21
3
15:23
4
30:16
SMKL

2020.03.10 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

Romuvos gimn (Jauniai)
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Edgaras Butkevičius 24:00 2 0/7 0% 0/5 0% 2/2 100% 95/4 0 0 8 0 5 2 -12
0 Eimantas Turskis 38:00 16 1/11 9.09% 4/11 36.3% 2/4 50% 134/9 5 2 3 0 3 4 15
0 Augustas Banevičius 37:00 27 5/14 35.7% 3/10 30% 8/11 72.7% 113/8 1 4 7 0 4 10 23
0 Lukas Šileris 27:00 2 0/3 0% 0/4 0% 2/2 100% 62/4 0 0 1 1 1 1 1
0 Andrius Civilka 39:00 9 4/6 66.6% 0/0 0% 1/2 50% 82/6 1 0 2 0 1 2 14
0 Denas Ananevas 17:00 6 2/2 100% 0/0 0% 2/4 50% 10/1 2 2 4 0 4 3 4
0 Grantas Žardeckis 07:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 1 0 -3
0 Armandas Kardašius 06:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 1 0 -2
Viso 62 12/43 27.9% 7/32 21.8% 17/25 68% 49 16/33 9 9 28 1 20 22 40 0
J.Janonio gimn (Jauniai)
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Arnas Chadzevičius 06:00 3 0/2 0% 0/0 0% 3/4 75% 41/3 0 1 0 0 1 2 6
0 Dovydas Radavičius 28:00 18 3/6 50% 4/7 57.1% 0/0 0% 32/1 1 2 3 0 4 1 12
0 Arnas Katarskis 32:00 18 8/14 57.1% 0/2 0% 2/4 50% 42/2 6 4 5 2 2 5 22
0 Simas Čeponis 27:00 11 3/8 37.5% 0/2 0% 5/6 83.3% 154/11 3 3 3 0 2 3 22
0 Joris Dėlkus 30:00 19 9/19 47.3% 0/1 0% 1/4 25% 115/6 2 6 0 2 4 2 24
0 Mantas Lukošiūnas 14:00 6 2/5 40% 0/2 0% 2/2 100% 00/0 0 1 1 0 0 2 3
0 Sigitas Zaranka 19:00 6 3/7 42.8% 0/3 0% 0/0 0% 51/4 2 3 0 0 1 1 9
0 Edvardas Murza 12:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 0 0 1 0 4 1 -1
0 Jonas Gendvilas 12:00 4 2/3 66.6% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 0
0 Rokas Žainis 15:00 6 0/2 0% 1/3 33.3% 3/4 75% 53/2 1 0 1 0 3 3 6
Viso 91 30/66 45.4% 5/24 20.8% 16/24 66.6% 52 18/34 15 20 14 4 22 20 103 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Romuvos gimn (Jauniai) 62 12/43 27.9% 7/32 21.8% 17/25 68% 4916/33 9 9 28 1 20 22 40 0
J.Janonio gimn (Jauniai) 91 30/66 45.4% 5/24 20.8% 16/24 66.6% 5218/34 15 20 14 4 22 20 103 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai