Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arnas Chadzevičius | 37:00 | 14 | 6/19 31.5% | 0/1 0% | 2/4 50% | 176/11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
0 | Dovydas Radavičius | 26:00 | 10 | 1/3 33.3% | 2/9 22.2% | 2/4 50% | 30/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
0 | Arnas Katarskis | 32:00 | 5 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/0 0% | 43/1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
0 | Simas Čeponis | 29:00 | 6 | 2/10 20% | 0/1 0% | 2/11 18.1% | 126/6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
0 | Joris Dėlkus | 37:00 | 8 | 4/12 33.3% | 0/5 0% | 0/0 0% | 146/8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
0 | Sigitas Zaranka | 26:00 | 6 | 3/5 60% | 0/7 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
0 | Edvardas Murza | 04:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
0 | Jonas Gendvilas | 01:00 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
0 | Dmitrij Širov | 03:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | Rokas Žainis | 01:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Viso | 51 | 18/54 33.3% | 3/31 9.67% | 6/19 31.5% | 58 26/32 | 12 | 11 | 14 | 2 | 17 | 11 | 37 | 0 |
Rungtynių lyderiai
16Lukas Stasaitis
ŠAL
20Lukas Stasaitis
ŠAL
17Arnas Chadzevičius
JJG
4Joris Dėlkus
JJG
4Nojus Kievišas
ŠAL
J.Janonio gimn (Jauniai)
S.Šalkauskio gimn (Jauniai)
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lukas Stasaitis | 30:00 | 20 | 6/12 50% | 1/2 50% | 5/8 62.5% | 40/4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
0 | Gvidas Starvinskas | 35:00 | 9 | 1/6 16.6% | 2/10 20% | 1/2 50% | 91/8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
0 | Paulius Ruibys | 28:00 | 7 | 3/6 50% | 0/2 0% | 1/4 25% | 104/6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | |
0 | Gediminas Banys | 28:00 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 143/11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
0 | Arnas Stankus | 26:00 | 13 | 3/7 42.8% | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 50/5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
0 | Martynas Krikštaponis | 11:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | Osvaldas Zakas | 03:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
0 | Paulius Lenkauskas | 14:00 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
0 | Nojus Kievišas | 22:00 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Viso | 55 | 16/45 35.5% | 5/20 25% | 8/17 47.0% | 48 10/38 | 8 | 9 | 23 | 7 | 11 | 17 | 57 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Janonio gimn (Jauniai) | 51 | 18/54 33.3% | 3/31 9.67% | 6/19 31.5% | 5826/32 | 12 | 11 | 14 | 2 | 17 | 11 | 37 | 0 | ||
S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 55 | 16/45 35.5% | 5/20 25% | 8/17 47.0% | 4810/38 | 8 | 9 | 23 | 7 | 11 | 17 | 57 | 0 |