Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ignas Brazaitis | 40:00 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 127/5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
0 | Nojus Dailidonis | 40:00 | 8 | 4/9 44.4% | 0/2 0% | 0/0 0% | 44/0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | Matas Vaitkevičius | 40:00 | 3 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 1/4 25% | 122/10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
0 | Dastinas Zemeckis | 40:00 | 6 | 0/7 0% | 2/15 13.3% | 0/0 0% | 83/5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
0 | Vilius Žukauskas | 40:00 | 29 | 11/23 47.8% | 1/5 20% | 4/9 44.4% | 66/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 20 | |
Viso | 50 | 18/51 35.2% | 3/25 12% | 5/13 38.4% | 42 22/20 | 4 | 9 | 20 | 5 | 5 | 13 | 35 | 0 |
Rungtynių lyderiai
20Vilius Žukauskas
Pakruojis
20Mantas Valaitis
ŠUG
29Vilius Žukauskas
Pakruojis
20Arnas Vodeikis
ŠUG
3Mantas Valaitis
ŠUG
3Tadas Bačiauskas
ŠUG
Pakruojo „Pakruojis-SC-Lygūmų ŽŪB“
ŠU gimn (Jauniai)
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arnas Vodeikis | 36:00 | 8 | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 204/16 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | |
0 | Rokas Krencius | 40:00 | 14 | 7/10 70% | 0/0 0% | 0/0 0% | 96/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
0 | Arnas Giedrimas | 37:00 | 11 | 1/7 14.2% | 3/10 30% | 0/0 0% | 85/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
0 | Mantas Valaitis | 40:00 | 24 | 7/12 58.3% | 3/11 27.2% | 1/4 25% | 93/6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
0 | Tadas Bačiauskas | 35:00 | 8 | 3/6 50% | 0/8 0% | 2/2 100% | 41/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | Daumantas Zvierka | 10:00 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Viso | 65 | 22/48 45.8% | 6/29 20.6% | 3/6 50% | 51 19/32 | 10 | 15 | 21 | 1 | 13 | 5 | 61 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakruojo „Pakruojis-SC-Lygūmų ŽŪB“ | 50 | 18/51 35.2% | 3/25 12% | 5/13 38.4% | 4222/20 | 4 | 9 | 20 | 5 | 5 | 13 | 35 | 0 | ||
ŠU gimn (Jauniai) | 65 | 22/48 45.8% | 6/29 20.6% | 3/6 50% | 5119/32 | 10 | 15 | 21 | 1 | 13 | 5 | 61 | 0 |