Komandų lyderiai
28.3Aivaras Kvedaravičius
Sausta
30.2Laurynas Jokubauskas
Gerista
19.8Aivaras Kvedaravičius
Sausta
17.2Vilius Akučka
Gerista
8.3Svajūnas Kaušius
Sausta
13.8Laurynas Jokubauskas
Gerista
6.5Aivaras Kvedaravičius
Sausta
5.8Laurynas Jokubauskas
Gerista
3.0Donatas Petronis
Sausta
2.4Laurynas Jokubauskas
Gerista
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Sausta | 1 |
Gerista | 0 |
Statistikos palyginimas
8 | G | 8 |
8 | W | 5 |
0 | L | 3 |
97.3 | PPG | 82.5 |
(202/324) 62.3 | 2p% | 51.1 (168/329) |
(102/342) 29.8 | 3p% | 28.1 (77/274) |
(68/108) 63 | FT | 63.3 (93/147) |
47.1 | REB | 47.9 |
24 | AS | 21.8 |
9.9 | ST | 10.4 |
12.9 | TO | 19.3 |
1.6 | BS | 2.3 |
15.3 | PF | 17.8 |
16 | FR | 18 |
117.5 | EFF | 94.3 |
Rezultatų istorija
68:86 2024-10-21 |