
sunkusis kraštas
190 cm / 41 m.
PPG
10.4
8
REB
8.1
4
AST
0.8
107
EFF
12.8
10
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Saulės miesto krepšinio lyga | Baltik vairas-Pravalturas | 18 | 24:16 | 10.4 | 46.5 | 18.9 | 56.9 | 8.1 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 12.8 | |
2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | Baltik vairas-Pravalturas | 20 | 31:39 | 16 | 53.7 | 17.1 | 60 | 12.3 | 1 | 3.2 | 2 | 0.3 | 2.3 | 4.4 | 22.7 | |
2019/2020 | Saulės miesto krepšinio lyga | Sporto baras Šaulys | 16 | 25:18 | 11.8 | 44.6 | 27.4 | 57.9 | 7.5 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 12.2 | |
2018/2019 | Saulės miesto krepšinio lyga | Sporto baras Šaulys | 24 | 25:02 | 12.6 | 59.7 | 25 | 60.4 | 7.8 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 15.5 | |
2017/2018 | Saulės miesto krepšinio lyga | Vilkas | 18 | 30:06 | 17.4 | 57 | 24.5 | 62.2 | 9 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 3.7 | 18.6 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 33 | VEN | 2019-12-11 |
Atkovoti kamuoliai | 23 | GRI | 2018-03-07 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Ekholdt Mon. | 2023-02-21 |
Perimti kamuoliai | 9 | ETE | 2022-02-14 |
Klaidos | 7 | Gerista | 2018-01-17 |
Blokuoti metimai | 2 | Domo | 2023-01-10 |
Išprovokuotos pražangos | 12 | Domo | 2022-01-11 |
Naudingumo koeficientas | 51 | 2022-02-25 |