Vytautas Kanišauskas

sunkusis kraštas
190 cm / 44 m.
PPG
5.9
9
REB
4.3
5
AST
1.9
29
EFF
9.6
5

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2024/2025 Saulės miesto krepšinio lyga Baltik vairas-Pravalturas 9 21:31 5.9 57.6 0 71.4 4.3 1.9 1.3 1.6 0 2.3 2.3 9.6 0
2023/2024 Saulės miesto krepšinio lyga Klinkera-SOLO 18 25:12 7.8 48.3 0 64.4 7.4 2.1 1.3 1.1 0.2 1.7 2.7 14.4 +0.4
2022/2023 Saulės miesto krepšinio lyga Etex 13 28:55 13.8 50.7 33.3 60.6 8.6 1.7 0.7 1.4 0 1.2 4.2 19.2 0
2021/2022 Saulės miesto krepšinio lyga Venta Lt 14 25:34 12.2 57 0 75 7.2 1.7 1.5 1.7 0.3 1.8 2.6 17.6 0
2019/2020 Saulės miesto krepšinio lyga Dolomitas 13 30:50 18.1 55.6 0 78.6 9.7 3.3 2.3 2.2 0.1 1.9 4.7 27.2 0
2018/2019 Saulės miesto krepšinio lyga Dolomitas 22 32:02 23.1 61.6 0 77.5 10.5 2.4 2.1 3.1 0.4 2 6 32.1 0

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 11 KA-Saulė-1 2024-11-22
Atkovoti kamuoliai 9 Samogitia-Karys 2025-01-29
Rezultatyvūs perdavimai 5 Samogitia-Karys 2025-01-29
Perimti kamuoliai 3 Samogitia-Karys 2025-01-29
Klaidos 3 KA-Saulė-1 2024-11-22
Išprovokuotos pražangos 3 Samogitia-Karys 2025-01-29
Naudingumo koeficientas 19 Samogitia-Karys 2025-01-29
Visų sezonų rekordai