Martynas Dakanis

įžaidėjas
182 cm / 29 m.
PPG
8.5
14
REB
2.5
32
AST
2
11
EFF
7
29

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2024/2025 Saulės miesto krepšinio lyga Baltik vairas-Pravalturas 2 18:12 8.5 25 44.4 50 2.5 2 1 1 0 1.5 1.5 7 -4
2023/2024 Saulės miesto krepšinio lyga Baltik vairas-Pravalturas 16 25:34 7.3 53.6 15.6 72.2 3.4 2.4 1.4 2 0 1.9 1.2 6.2 -3
2022/2023 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 15 26:40 13.3 42.7 34 62.5 3.6 4.7 1.5 2.5 0.1 1.7 1.5 11.9 0
2021/2022 Saulės miesto krepšinio lyga Venta Lt 19 29:22 11.5 52.6 29.2 64.3 4.7 3.4 1.5 2.8 0.1 2.2 1.5 10.6 0
2019/2020 Saulės miesto krepšinio lyga Kužiai 17 26:21 9.4 49.4 28.4 71.4 4.3 4 1.5 2.4 0.1 2.2 1.7 10.5 0
2018/2019 Saulės miesto krepšinio lyga Kužiai 24 31:10 15.1 46 28.1 67.2 4.8 3.1 2.1 2.7 0.2 2.4 3 13.2 0

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 13 Domo 2024-12-03
Atkovoti kamuoliai 3 Gerista 2024-11-25
Rezultatyvūs perdavimai 2 Domo 2024-12-03
Perimti kamuoliai 1 Domo 2024-12-03
Klaidos 1 Domo 2024-12-03
Išprovokuotos pražangos 2 Domo 2024-12-03
Naudingumo koeficientas 10 Domo 2024-12-03
Visų sezonų rekordai