įžaidėjas
185 cm / 35 m.
PPG
0
116
REB
0
162
AST
1
82
EFF
-7
175
Statistika
pavertus pilna statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -7 | |
| 2022/2023 | Saulės miesto krepšinio lyga | Baltik vairas-Pravalturas | 11 | 17:54 | 4.6 | 56.8 | 7.7 | 75 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0 | 2.6 | 0.9 | 2.5 | |
| 2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 10 | 24:24 | 8.1 | 44.9 | 16.7 | 50 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 3 | |
| 2019/2020 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 16 | 26:48 | 7.8 | 38.6 | 14.7 | 60 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 7.8 | |
| 2018/2019 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 7 | 26:51 | 6.7 | 35.4 | 15.8 | 44.4 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.7 | 3.3 |
2024-2025 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|
Visų sezonų rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 22 | Domo | 2022-01-17 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | LIE | 2019-12-10 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | VEN | 2020-03-09 |
| Perimti kamuoliai | 3 | EKS | 2019-12-16 |
| Klaidos | 6 | EKS | 2022-01-25 |
| Blokuoti metimai | 2 | VEN | 2019-11-11 |
| Išprovokuotos pražangos | 6 | 2020-01-27 | |
| Naudingumo koeficientas | 25 | ASKA I | 2019-11-08 |
