lengvas kraštas
190 cm / 29 m.
PPG
2.5
155
REB
2.5
164
AST
1
112
EFF
-0.6
685
Statistika
pavertus pilna statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 13 | 12:55 | 2.5 | 29.7 | 10.5 | 35.7 | 2.5 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 3.4 | 1.2 | -0.6 | |
| 2019/2020 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 17 | 13:14 | 3.1 | 44.7 | 15.6 | 66.7 | 2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | |
| 2018/2019 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 17 | 20:45 | 7 | 37.2 | 14.3 | 59.4 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 1.4 |
2024-2025 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|
Visų sezonų rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 14 | KUŽ | 2019-03-20 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | ONE | 2018-11-06 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | ONE | 2018-11-06 |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2022-01-14 | |
| Klaidos | 9 | ŠAU | 2019-01-07 |
| Blokuoti metimai | 1 | ETE | 2021-10-11 |
| Išprovokuotos pražangos | 6 | ŠAU | 2019-01-07 |
| Naudingumo koeficientas | 20 | ONE | 2018-11-06 |
