vidurio puolėjas
197 cm / 28 m.
PPG
0
193
REB
1
147
AST
0
205
EFF
2
137
Statistika
pavertus pilna statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 1 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 6 | 18:00 | 7.7 | 52.9 | 0 | 71.4 | 4.5 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 10.2 | |
| 2019/2020 | Saulės miesto krepšinio lyga | OGB-karys | 16 | 19:48 | 7.2 | 42.9 | 0 | 55.4 | 6.6 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 10.3 |
2024-2025 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|
Visų sezonų rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 14 | LIE | 2020-06-11 |
| Atkovoti kamuoliai | 17 | LIE | 2019-12-10 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 2022-01-14 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | ART | 2020-02-03 |
| Klaidos | 4 | EKS | 2022-01-25 |
| Blokuoti metimai | 2 | ETE | 2020-06-17 |
| Išprovokuotos pražangos | 6 | LIE | 2019-12-10 |
| Naudingumo koeficientas | 25 | LIE | 2019-12-10 |
