įžaidėjas
179 cm / 29 m.
PPG
5
280
REB
2.6
301
AST
1.1
280
EFF
1.8
395
2024-2025 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|
Visų sezonų rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 11 | Domo | 2022-11-15 |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | Domo | 2022-03-22 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Varlė.Lt | 2022-12-07 |
| Perimti kamuoliai | 6 | 2022-03-14 | |
| Klaidos | 7 | OGB-karys | 2022-03-21 |
| Blokuoti metimai | 1 | Varlė.Lt | 2022-12-07 |
| Išprovokuotos pražangos | 4 | Grafu-Kristalas | 2022-11-21 |
| Naudingumo koeficientas | 11 | 2022-03-14 |
