Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Saulės miesto krepšinio lyga | Sausta | 3 | 27:12 | 12.7 | 57.1 | 39.1 | 37.5 | 3 | 4.7 | 2 | 0.7 | 0 | 1.7 | 2 | 14.7 | +23.3 | |
2023/2024 | Saulės miesto krepšinio lyga | Ekholdt Montasje | 8 | 31:13 | 17.5 | 61.9 | 45.5 | 76.5 | 5.9 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 21.5 | +13.5 | |
2022/2023 | Saulės miesto krepšinio lyga | Baltik vairas-Pravalturas | 10 | 35:24 | 19.8 | 43.8 | 29.3 | 78.3 | 8.3 | 4.7 | 2 | 3 | 0.2 | 1.6 | 5.1 | 23.1 | 0 | |
2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | Baltik vairas-Pravalturas | 13 | 37:09 | 22.2 | 50.5 | 35.4 | 65 | 7.2 | 9.5 | 3.3 | 4.2 | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 29.1 | 0 | |
2019/2020 | Saulės miesto krepšinio lyga | Sporto baras Šaulys | 10 | 35:06 | 21.3 | 51.9 | 25.3 | 73.7 | 9 | 5.8 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 1.3 | 5.5 | 28.8 | 0 | |
2018/2019 | Saulės miesto krepšinio lyga | Sporto baras Šaulys | 22 | 33:32 | 24.8 | 66.7 | 36.2 | 71.4 | 8.2 | 5.8 | 3.3 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 3.9 | 32.5 | 0 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 37 | Baltik vairas Pravalturas | 2024-03-07 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | Baltik vairas Pravalturas | 2024-03-07 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | SC-Akmenės kršt. | 2024-04-26 |
Perimti kamuoliai | 3 | Klinkera | 2024-04-23 |
Klaidos | 3 | Baltik vairas Pravalturas | 2024-03-07 |
Blokuoti metimai | 2 | Klinkera | 2024-04-23 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | Grafu-Kristalas | 2024-01-23 |
Naudingumo koeficientas | 37 | Baltik vairas Pravalturas | 2024-03-07 |