Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Saulės miesto krepšinio lyga | Sausta | 10 | 28:05 | 10 | 50.8 | 16.3 | 60 | 3.5 | 6.1 | 1.6 | 3 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 11.3 | +9.4 | |
2023/2024 | Saulės miesto krepšinio lyga | SC-Akmenės kraštas | 14 | 23:08 | 9.2 | 49.2 | 25.8 | 73.7 | 3.4 | 6.1 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 11.7 | +8.4 | |
2022/2023 | Saulės miesto krepšinio lyga | Ekholdt Montasje | 14 | 28:21 | 15.9 | 60 | 31.8 | 67.6 | 3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 19.1 | 0 | |
2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | Ekholdt Montasje | 18 | 28:50 | 12.5 | 53.7 | 25.3 | 75 | 3.9 | 5.8 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 15.1 | 0 | |
2019/2020 | Saulės miesto krepšinio lyga | Artilux | 16 | 29:26 | 13.6 | 61.3 | 34.6 | 69 | 3 | 5.9 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 17 | 0 | |
2018/2019 | Saulės miesto krepšinio lyga | Artilux | 12 | 29:55 | 13.8 | 57.7 | 34.9 | 70.8 | 3.9 | 7.4 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 18.9 | 0 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 25 | Grafu-Kristalas | 2025-02-03 |
Atkovoti kamuoliai | 6 | KA-Saulė-1 | 2025-02-24 |
Rezultatyvūs perdavimai | 11 | Domo | 2025-01-28 |
Perimti kamuoliai | 4 | KA-Saulė-2009 | 2025-03-06 |
Klaidos | 7 | KA-Saulė-2009 | 2025-03-06 |
Blokuoti metimai | 1 | KA-Saulė-2009 | 2025-03-17 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | Domo | 2025-01-28 |
Naudingumo koeficientas | 29 | Domo | 2025-01-28 |
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 27 | AMI | 2019-04-03 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | Varlė.Lt | 2024-01-31 |
Rezultatyvūs perdavimai | 16 | VEN | 2021-11-17 |
Perimti kamuoliai | 6 | Klinkera | 2022-11-22 |
Klaidos | 7 | KA-Saulė-2009 | 2025-03-06 |
Blokuoti metimai | 2 | Varlė.Lt | 2023-04-05 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | Domo | 2025-01-28 |
Naudingumo koeficientas | 41 | AMI | 2019-04-03 |