PPG
4
596
REB
4
603
AST
1
593
EFF
-6
677
Statistika
pavertus pilna statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Saulės miesto krepšinio lyga | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 1 | 28:34 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | -6 | +14 |
2024-2025 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 4 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Perimti kamuoliai | 3 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Klaidos | 7 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
Visų sezonų rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 4 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Perimti kamuoliai | 3 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Klaidos | 7 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | KA-Saulė-2009 | 2024-11-18 |

