Arnas Baliutavičius

lengvas kraštas
190 cm / 32 m.
PPG
10
66
REB
3
93
AST
1.5
148
EFF
11.5
138

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2024/2025 Saulės miesto krepšinio lyga Baltik vairas-Pravalturas 2 14:01 10 33.3 57.1 50 3 1.5 0.5 0 0 0 2 11.5
2023/2024 Saulės miesto krepšinio lyga Baltik vairas-Pravalturas 13 13:34 4.2 33.3 27.5 83.3 1.6 0.3 0.2 0.7 0.1 1.3 0.5 1.4
2022/2023 Saulės miesto krepšinio lyga Baltik vairas-Pravalturas 11 15:10 4.7 31.4 17.9 71.4 2.3 0.3 0.6 1 0.1 1.9 1.4 1.6
2021/2022 Saulės miesto krepšinio lyga Baltik vairas-Pravalturas 17 20:28 9.1 50 15.8 66.7 3.1 0.6 0.8 1.7 0.1 1.8 1.9 4.8
2019/2020 Saulės miesto krepšinio lyga Sporto baras Šaulys 12 16:35 5.6 37.5 16.2 65 2.2 0.4 0.2 1.7 0.2 1.4 1.3 1
2018/2019 Saulės miesto krepšinio lyga Sporto baras Šaulys 16 11:48 4.3 51.4 30 45.5 2.1 0.6 0.5 1.5 0.1 1 0.8 3.1
2017/2018 Saulės miesto krepšinio lyga Vilkas 13 18:50 8.2 41.7 24.1 58.6 2.5 0.7 1.3 1.4 0 2 2 4.5

2022-2023 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai