PPG
11.8
356
REB
6.5
414
AST
2
453
EFF
16.1
295
Statistika
pavertus pilna statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Saulės miesto krepšinio lyga | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 12 | 22:33 | 11.8 | 58.9 | 35.1 | 63 | 6.5 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 16.1 | +10.5 |
2024-2025 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 19 | Samogitia-Karys | 2025-03-05 |
| Atkovoti kamuoliai | 13 | KA-Saulė-1 | 2025-02-18 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Domo | 2025-02-24 |
| Perimti kamuoliai | 4 | Domo | 2024-11-26 |
| Klaidos | 7 | Gerista | 2024-10-14 |
| Blokuoti metimai | 3 | Samogitia-Karys | 2025-03-05 |
| Išprovokuotos pražangos | 5 | KA-Saulė-1 | 2025-02-18 |
| Naudingumo koeficientas | 31 | KA-Saulė-1 | 2025-02-18 |
Visų sezonų rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 19 | Samogitia-Karys | 2025-03-05 |
| Atkovoti kamuoliai | 13 | KA-Saulė-1 | 2025-02-18 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Domo | 2025-02-24 |
| Perimti kamuoliai | 4 | Domo | 2024-11-26 |
| Klaidos | 7 | Gerista | 2024-10-14 |
| Blokuoti metimai | 3 | Samogitia-Karys | 2025-03-05 |
| Išprovokuotos pražangos | 5 | KA-Saulė-1 | 2025-02-18 |
| Naudingumo koeficientas | 31 | KA-Saulė-1 | 2025-02-18 |

