Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Saulės miesto krepšinio lyga | Domo | 10 | 27:49 | 12.2 | 56.3 | 18.6 | 51.4 | 5.1 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 0 | 2.4 | 3.1 | 11.3 | -4.6 | |
2023/2024 | Saulės miesto krepšinio lyga | Varlė.Lt | 17 | 32:48 | 18.2 | 57 | 29.4 | 62.3 | 5.4 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 2.2 | 4.6 | 19.2 | -10.8 | |
2022/2023 | Saulės miesto krepšinio lyga | Baltik vairas-Pravalturas | 6 | 23:50 | 7 | 57.9 | 26.1 | 66.7 | 3.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 2.8 | 1.2 | 5 | 0 | |
2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | Baltik vairas-Pravalturas | 20 | 30:45 | 11.9 | 54.1 | 21.2 | 64.4 | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 0 | 3.1 | 3 | 10 | 0 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 21 | Samogitia-Karys | 2025-01-14 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | KA-Saulė-1 | 2025-02-07 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | KA-Saulė-1 | 2025-02-07 |
Perimti kamuoliai | 3 | KA-Saulė-1 | 2025-02-07 |
Klaidos | 6 | KA-Saulė-1 | 2025-02-07 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | KA-Saulė-1 | 2025-02-07 |
Naudingumo koeficientas | 21 | KA-Saulė-1 | 2025-02-07 |
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 31 | Klinkera | 2024-03-07 |
Atkovoti kamuoliai | 11 | Ekholdt Mon. | 2024-04-15 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 | OGB-karys | 2023-11-08 |
Perimti kamuoliai | 7 | 2021-10-07 | |
Klaidos | 8 | Ekholdt Mon. | 2024-03-27 |
Išprovokuotos pražangos | 13 | Klinkera | 2024-03-07 |
Naudingumo koeficientas | 37 | Klinkera | 2024-03-07 |