Romas Burneckis

sunkusis kraštas
196 cm / 38 m.
PPG
0.7
277
REB
1.7
77
AST
0
251
EFF
-0.3
178

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2024/2025 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 3 04:55 0.7 25 0 0 1.7 0 0.3 1.3 0 0.7 0 -0.3 0
2023/2024 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 9 05:27 0 0 0 0 1.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.9 0.1 -0.2 +0.2
2022/2023 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 11 07:32 0.4 16.7 0 0 2.1 0.5 0.4 0.4 0 0.6 0.2 1.6 0
2021/2022 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 11 17:49 2.5 31.6 0 75 7.1 0.6 0.5 1.1 0.4 2.6 0.6 5.4 0
2019/2020 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 11 08:16 1.5 36.4 0 25 3.4 0.1 0.2 0.5 0 1.5 0.5 2.2 0
2018/2019 Saulės miesto krepšinio lyga Gerista 10 22:54 4 36.5 0 50 7.3 0.6 0.7 0.5 0.8 2.6 1.1 7.6 0

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Atkovoti kamuoliai 3 Domo 2023-12-04
Rezultatyvūs perdavimai 1 OGB-karys 2023-11-21
Perimti kamuoliai 1 Klinkera 2024-01-25
Klaidos 1 Ekholdt Mon. 2024-01-29
Blokuoti metimai 1 Klinkera 2024-01-25
Išprovokuotos pražangos 1 OGB-karys 2023-11-21
Naudingumo koeficientas 3 Klinkera 2024-01-25
Visų sezonų rekordai