PPG
7.1
96
REB
7
34
AST
2.2
74
EFF
12.1
59
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Saulės miesto krepšinio lyga | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 9 | 20:12 | 7.1 | 68 | 20 | 56.3 | 7 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 12.1 | +6.9 | |
2022/2023 | Saulės miesto krepšinio lyga | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 7 | 24:00 | 5.6 | 85.7 | 8 | 75 | 8.3 | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 3 | 2.1 | 11.9 | 0 | |
2021/2022 | Saulės miesto krepšinio lyga | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 11 | 24:54 | 8.6 | 52.6 | 33.3 | 55.6 | 7.8 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 15.8 | 0 | |
2019/2020 | Saulės miesto krepšinio lyga | Saulės miesto kariai | 9 | 18:26 | 4.7 | 38.9 | 28 | 53.8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1.2 | 6.3 | 0 | |
2018/2019 | Saulės miesto krepšinio lyga | Saulės miesto kariai | 13 | 28:09 | 10.2 | 53.1 | 17.4 | 56.1 | 9.9 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 16.2 | 0 |
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 14 | SC-Akmenės kršt. | 2024-04-23 |
Atkovoti kamuoliai | 12 | Baltik vairas Pravalturas | 2023-10-24 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | OGB-karys | 2023-12-05 |
Perimti kamuoliai | 3 | Baltik vairas Pravalturas | 2023-10-24 |
Klaidos | 3 | Ekholdt Mon. | 2024-01-23 |
Blokuoti metimai | 2 | OGB-karys | 2024-03-05 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | SC-Akmenės kršt. | 2024-04-23 |
Naudingumo koeficientas | 23 | OGB-karys | 2024-03-05 |