Rezultatyviausios | |
---|---|
1. Artilux | 95.2 |
2. Dolomitas | 87.9 |
3. Domo | 84.7 |
4. Saulės miesto kariai | 82.7 |
5. Kužiai | 81.6 |
6. Gerista | 75.5 |
7. Lietmeta | 75.1 |
8. Etex | 74.9 |
9. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 74.4 |
10. ŠU gimn (Jauniai) | 72.9 |
11. | 72.3 |
12. Sporto baras Šaulys | 72.2 |
13. Venta Lt | 72.2 |
14. J.Janonio gimn (Jauniai) | 72.0 |
15. OGB-karys | 69.8 |
16. | 68.6 |
17. Saulė-ASKA I | 68.3 |
18. Eksperimentas | 67.9 |
19. Solo | 67.4 |
20. Saulė-ASKA II | 62.9 |
21. Romuvos gimn (Jauniai) | 58.8 |
22. Didždvario gimn (Jauniai) | 53.6 |
23. | 42.5 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai | |
---|---|
1. | 54.6 |
2. | 52.6 |
3. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 50.1 |
4. Domo | 48.2 |
5. J.Janonio gimn (Jauniai) | 47.6 |
6. ŠU gimn (Jauniai) | 46.9 |
7. Gerista | 44.7 |
8. Kužiai | 44.6 |
9. Artilux | 44.5 |
10. Sporto baras Šaulys | 44.5 |
11. Saulės miesto kariai | 44.0 |
12. Eksperimentas | 43.5 |
13. Dolomitas | 43.4 |
14. Romuvos gimn (Jauniai) | 42.8 |
15. Didždvario gimn (Jauniai) | 42.7 |
16. Venta Lt | 42.3 |
17. OGB-karys | 42.3 |
18. Lietmeta | 41.1 |
19. Etex | 40.8 |
20. Solo | 40.8 |
21. | 38.5 |
22. Saulė-ASKA II | 30.4 |
23. Saulė-ASKA I | 29.8 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|
1. Artilux | 25.5 |
2. Domo | 23.1 |
3. Dolomitas | 22.2 |
4. Saulės miesto kariai | 21.9 |
5. J.Janonio gimn (Jauniai) | 19.0 |
6. Etex | 18.9 |
7. Solo | 18.8 |
8. Lietmeta | 17.3 |
9. OGB-karys | 17.2 |
10. Kužiai | 16.6 |
11. Venta Lt | 16.4 |
12. Gerista | 16.1 |
13. Eksperimentas | 16.0 |
14. Sporto baras Šaulys | 15.2 |
15. | 14.9 |
16. Saulė-ASKA I | 14.3 |
17. | 13.8 |
18. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 13.5 |
19. Saulė-ASKA II | 13.4 |
20. ŠU gimn (Jauniai) | 13.3 |
21. Romuvos gimn (Jauniai) | 10.0 |
22. Didždvario gimn (Jauniai) | 8.4 |
23. | 4.9 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai | |
---|---|
1. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 4.6 |
2. Kužiai | 4.2 |
3. | 4.1 |
4. | 3.9 |
5. Saulės miesto kariai | 3.9 |
6. Artilux | 3.7 |
7. J.Janonio gimn (Jauniai) | 3.7 |
8. Didždvario gimn (Jauniai) | 3.4 |
9. Gerista | 3.3 |
10. Saulė-ASKA I | 3.1 |
11. Venta Lt | 2.8 |
12. Eksperimentas | 2.5 |
13. Saulė-ASKA II | 2.5 |
14. Romuvos gimn (Jauniai) | 2.3 |
15. Dolomitas | 2.2 |
16. Sporto baras Šaulys | 2.2 |
17. OGB-karys | 2.1 |
18. Etex | 2.0 |
19. Domo | 2.0 |
20. Lietmeta | 1.8 |
21. Solo | 1.7 |
22. ŠU gimn (Jauniai) | 1.6 |
23. | 0.6 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas | |
---|---|
1. Saulės miesto kariai | 67.1% |
2. Dolomitas | 65.9% |
3. Artilux | 65.7% |
4. Saulė-ASKA II | 65.3% |
5. Etex | 64.1% |
6. Lietmeta | 62.6% |
7. Solo | 61.1% |
8. Gerista | 60.8% |
9. Saulė-ASKA I | 60.7% |
10. Sporto baras Šaulys | 60.5% |
11. Domo | 60.5% |
12. Kužiai | 59.9% |
13. Didždvario gimn (Jauniai) | 57.4% |
14. OGB-karys | 57.1% |
15. Romuvos gimn (Jauniai) | 56.2% |
16. Eksperimentas | 55.0% |
17. Venta Lt | 51.9% |
18. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 51.9% |
19. ŠU gimn (Jauniai) | 51.5% |
20. | 47.7% |
21. J.Janonio gimn (Jauniai) | 43.8% |
22. | 43.3% |
23. | 35.1% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas | |
---|---|
1. Artilux | 56.9% |
2. Domo | 53.1% |
3. Saulės miesto kariai | 52.6% |
4. Kužiai | 52.4% |
5. Dolomitas | 50.8% |
6. Etex | 49.9% |
7. J.Janonio gimn (Jauniai) | 46.6% |
8. Lietmeta | 46.5% |
9. ŠU gimn (Jauniai) | 45.9% |
10. Solo | 45.5% |
11. Saulė-ASKA I | 45.3% |
12. OGB-karys | 45.3% |
13. Gerista | 45.1% |
14. Venta Lt | 43.6% |
15. Sporto baras Šaulys | 43.4% |
16. | 43.3% |
17. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 43.3% |
18. Saulė-ASKA II | 42.0% |
19. | 41.9% |
20. Eksperimentas | 41.0% |
21. Didždvario gimn (Jauniai) | 34.0% |
22. Romuvos gimn (Jauniai) | 31.3% |
23. | 29.2% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas | |
---|---|
1. Artilux | 35.6% |
2. Saulė-ASKA I | 30.3% |
3. Dolomitas | 30.1% |
4. Saulės miesto kariai | 29.7% |
5. Gerista | 27.8% |
6. Kužiai | 27.8% |
7. Lietmeta | 27.4% |
8. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 27.4% |
9. Etex | 25.8% |
10. J.Janonio gimn (Jauniai) | 25.1% |
11. Venta Lt | 25.0% |
12. Domo | 25.0% |
13. Eksperimentas | 24.7% |
14. OGB-karys | 24.2% |
15. Sporto baras Šaulys | 23.2% |
16. | 23.2% |
17. Romuvos gimn (Jauniai) | 22.7% |
18. ŠU gimn (Jauniai) | 22.4% |
19. | 22.0% |
20. Saulė-ASKA II | 20.9% |
21. Solo | 20.6% |
22. Didždvario gimn (Jauniai) | 15.2% |
23. | 12.9% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai | |
---|---|
1. J.Janonio gimn (Jauniai) | 15.9 |
2. | 15.3 |
3. ŠU gimn (Jauniai) | 14.9 |
4. Dolomitas | 13.4 |
5. Domo | 13.3 |
6. | 11.9 |
7. Venta Lt | 11.6 |
8. Sporto baras Šaulys | 10.9 |
9. Artilux | 10.8 |
10. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 10.5 |
11. Saulė-ASKA II | 10.4 |
12. Saulė-ASKA I | 10.2 |
13. Didždvario gimn (Jauniai) | 10.1 |
14. OGB-karys | 9.8 |
15. Eksperimentas | 9.7 |
16. Kužiai | 9.7 |
17. Gerista | 9.4 |
18. Solo | 9.4 |
19. Saulės miesto kariai | 9.2 |
20. | 9.0 |
21. Lietmeta | 8.6 |
22. Romuvos gimn (Jauniai) | 7.9 |
23. Etex | 7.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos | |
---|---|
1. | 22.9 |
2. Romuvos gimn (Jauniai) | 21.5 |
3. Etex | 20.5 |
4. ŠU gimn (Jauniai) | 20.0 |
5. Didždvario gimn (Jauniai) | 19.9 |
6. Saulė-ASKA II | 19.8 |
7. | 19.3 |
8. J.Janonio gimn (Jauniai) | 19.1 |
9. Venta Lt | 19.0 |
10. | 18.0 |
11. Eksperimentas | 17.5 |
12. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 17.4 |
13. Sporto baras Šaulys | 17.2 |
14. Kužiai | 16.7 |
15. OGB-karys | 16.4 |
16. Lietmeta | 15.9 |
17. Dolomitas | 15.7 |
18. Domo | 15.5 |
19. Solo | 15.4 |
20. Saulė-ASKA I | 15.3 |
21. Saulės miesto kariai | 14.1 |
22. Gerista | 13.8 |
23. Artilux | 13.0 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos | |
---|---|
1. Saulė-ASKA I | 19.9 |
2. Romuvos gimn (Jauniai) | 19.3 |
3. Domo | 19.2 |
4. OGB-karys | 18.9 |
5. Lietmeta | 18.1 |
6. Eksperimentas | 17.9 |
7. Gerista | 17.8 |
8. Saulės miesto kariai | 17.7 |
9. Venta Lt | 17.4 |
10. J.Janonio gimn (Jauniai) | 17.3 |
11. Sporto baras Šaulys | 17.1 |
12. Saulė-ASKA II | 17.0 |
13. Kužiai | 16.8 |
14. Dolomitas | 16.6 |
15. | 15.9 |
16. Solo | 15.6 |
17. Etex | 15.5 |
18. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 15.3 |
19. | 15.0 |
20. ŠU gimn (Jauniai) | 14.8 |
21. | 13.8 |
22. Artilux | 13.2 |
23. Didždvario gimn (Jauniai) | 11.1 |
Visos komandos | į viršų |
Išprovokuotos pražangos | |
---|---|
1. Domo | 20.0 |
2. Venta Lt | 19.2 |
3. Etex | 19.1 |
4. Kužiai | 18.6 |
5. Lietmeta | 17.8 |
6. Eksperimentas | 17.7 |
7. Solo | 17.6 |
8. Gerista | 17.4 |
9. OGB-karys | 17.3 |
10. Didždvario gimn (Jauniai) | 17.3 |
11. Sporto baras Šaulys | 17.1 |
12. Saulės miesto kariai | 17.0 |
13. Dolomitas | 16.7 |
14. | 16.5 |
15. | 15.8 |
16. Romuvos gimn (Jauniai) | 15.5 |
17. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 15.3 |
18. ŠU gimn (Jauniai) | 15.1 |
19. Artilux | 15.0 |
20. J.Janonio gimn (Jauniai) | 14.1 |
21. Saulė-ASKA I | 13.1 |
22. Saulė-ASKA II | 12.1 |
23. | 11.5 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų metimai (FTA) | |
---|---|
1. Domo | 430 |
2. Etex | 415 |
3. Venta Lt | 399 |
4. Sporto baras Šaulys | 385 |
5. Lietmeta | 380 |
6. OGB-karys | 368 |
7. Kužiai | 352 |
8. Eksperimentas | 347 |
9. Saulės miesto kariai | 331 |
10. Artilux | 327 |
11. Gerista | 306 |
12. Dolomitas | 290 |
13. Solo | 270 |
14. Saulė-ASKA I | 196 |
15. | 185 |
16. Saulė-ASKA II | 167 |
17. ŠU gimn (Jauniai) | 163 |
18. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 131 |
19. | 130 |
20. Didždvario gimn (Jauniai) | 129 |
21. Romuvos gimn (Jauniai) | 121 |
22. J.Janonio gimn (Jauniai) | 105 |
23. | 104 |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškiai metimai (2PTA) | |
---|---|
1. Eksperimentas | 1021 |
2. Domo | 978 |
3. Sporto baras Šaulys | 929 |
4. OGB-karys | 925 |
5. Dolomitas | 916 |
6. Artilux | 912 |
7. Venta Lt | 892 |
8. Etex | 885 |
9. Saulės miesto kariai | 881 |
10. Gerista | 875 |
11. Saulė-ASKA II | 840 |
12. Kužiai | 811 |
13. Lietmeta | 806 |
14. Solo | 774 |
15. Saulė-ASKA I | 746 |
16. | 503 |
17. | 473 |
18. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 411 |
19. ŠU gimn (Jauniai) | 390 |
20. Romuvos gimn (Jauniai) | 364 |
21. | 356 |
22. Didždvario gimn (Jauniai) | 332 |
23. J.Janonio gimn (Jauniai) | 324 |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškiai metimai (3PTA) | |
---|---|
1. Saulės miesto kariai | 753 |
2. Artilux | 699 |
3. Gerista | 640 |
4. Domo | 639 |
5. Lietmeta | 624 |
6. Sporto baras Šaulys | 582 |
7. Eksperimentas | 534 |
8. Venta Lt | 517 |
9. Dolomitas | 511 |
10. Kužiai | 490 |
11. OGB-karys | 480 |
12. Etex | 449 |
13. Saulė-ASKA I | 403 |
14. Solo | 339 |
15. Saulė-ASKA II | 306 |
16. | 271 |
17. Romuvos gimn (Jauniai) | 255 |
18. ŠU gimn (Jauniai) | 210 |
19. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 208 |
20. J.Janonio gimn (Jauniai) | 207 |
21. | 186 |
22. | 170 |
23. Didždvario gimn (Jauniai) | 164 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų metimai (FTM) | |
---|---|
1. Etex | 266 |
2. Domo | 260 |
3. Lietmeta | 238 |
4. Sporto baras Šaulys | 233 |
5. Saulės miesto kariai | 222 |
6. Artilux | 215 |
7. Kužiai | 211 |
8. OGB-karys | 210 |
9. Venta Lt | 207 |
10. Eksperimentas | 191 |
11. Dolomitas | 191 |
12. Gerista | 186 |
13. Solo | 165 |
14. Saulė-ASKA I | 119 |
15. Saulė-ASKA II | 109 |
16. ŠU gimn (Jauniai) | 84 |
17. Didždvario gimn (Jauniai) | 74 |
18. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 68 |
19. Romuvos gimn (Jauniai) | 68 |
20. | 65 |
21. | 62 |
22. J.Janonio gimn (Jauniai) | 46 |
23. | 45 |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškiai metimai (2PTM) | |
---|---|
1. Artilux | 519 |
2. Domo | 519 |
3. Dolomitas | 465 |
4. Saulės miesto kariai | 463 |
5. Etex | 442 |
6. Kužiai | 425 |
7. Eksperimentas | 419 |
8. OGB-karys | 419 |
9. Sporto baras Šaulys | 403 |
10. Gerista | 395 |
11. Venta Lt | 389 |
12. Lietmeta | 375 |
13. Saulė-ASKA II | 353 |
14. Solo | 352 |
15. Saulė-ASKA I | 338 |
16. | 205 |
17. ŠU gimn (Jauniai) | 179 |
18. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 178 |
19. J.Janonio gimn (Jauniai) | 151 |
20. | 149 |
21. | 147 |
22. Romuvos gimn (Jauniai) | 114 |
23. Didždvario gimn (Jauniai) | 113 |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškiai metimai (3PTM) | |
---|---|
1. Artilux | 249 |
2. Saulės miesto kariai | 224 |
3. Gerista | 178 |
4. Lietmeta | 171 |
5. Domo | 160 |
6. Dolomitas | 154 |
7. Kužiai | 136 |
8. Sporto baras Šaulys | 135 |
9. Eksperimentas | 132 |
10. Venta Lt | 129 |
11. Saulė-ASKA I | 122 |
12. Etex | 116 |
13. OGB-karys | 116 |
14. Solo | 70 |
15. Saulė-ASKA II | 64 |
16. | 63 |
17. Romuvos gimn (Jauniai) | 58 |
18. S.Šalkauskio gimn (Jauniai) | 57 |
19. J.Janonio gimn (Jauniai) | 52 |
20. ŠU gimn (Jauniai) | 47 |
21. | 41 |
22. Didždvario gimn (Jauniai) | 25 |
23. | 22 |
Visos komandos | į viršų |