Naudingiausi žaidėjai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 410 | 41.0 |
2. | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 204 | 25.5 |
3. | Aivaras Kvedaravičius | Sausta | 140 | 23.3 |
4. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 324 | 23.1 |
5. | Paulius Veliulis | KA "Saulė"-2009 | 67 | 22.3 |
6. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 262 | 21.8 |
7. | Daivaras Pakarklis | Sausta | 284 | 21.8 |
8. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 302 | 21.6 |
9. | Almantas Pakarklis | Sausta | 221 | 20.1 |
10. | Gvidas Markevičius | KA "Saulė"-1 | 280 | 20.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 251 | 25.1 |
2. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 295 | 21.1 |
3. | Paulius Veliulis | KA "Saulė"-2009 | 60 | 20.0 |
4. | Dalius Adomaitis | Samogitia-Karys | 169 | 18.8 |
5. | Vilius Akučka | Gerista | 204 | 18.5 |
6. | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 129 | 18.4 |
7. | Almantas Pakarklis | Sausta | 199 | 18.1 |
8. | Kristupas Blažys | KA "Saulė"-2009 | 163 | 18.1 |
9. | Nerijus Keleras | Baltik vairas-Pravalturas | 179 | 17.9 |
10. | Nerijus Daunoravičius | Domo | 175 | 17.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 147 | 14.7 |
2. | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 90 | 11.3 |
3. | Džiugas Molis | Baltik vairas-Pravalturas | 110 | 9.2 |
4. | Ignas Navickas | Domo | 110 | 9.2 |
5. | Gvidas Markevičius | KA "Saulė"-1 | 127 | 9.1 |
6. | Justas Masaitis | Domo | 72 | 9.0 |
7. | Ignas Čyvas | Samogitia-Karys | 72 | 9.0 |
8. | Ugnius Urnikis | Samogitia-Karys | 62 | 8.9 |
9. | Daivaras Pakarklis | Sausta | 112 | 8.6 |
10. | Edvinas Daunys | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 42 | 8.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 111 | 7.9 |
2. | Nerijus Daunoravičius | Domo | 65 | 6.5 |
3. | Aivaras Kvedaravičius | Sausta | 37 | 6.2 |
4. | Irmantas Lianzbergas | Sausta | 55 | 6.1 |
5. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 72 | 6.0 |
6. | Laimonas Mikšys | Sausta | 34 | 5.7 |
7. | Liudas Radavičius | Sausta | 34 | 5.7 |
8. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 73 | 5.2 |
9. | Vilius Akučka | Gerista | 55 | 5.0 |
10. | Rinaldas Kairys | KA "Saulė"-1 | 69 | 4.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Gvidas Markevičius | KA "Saulė"-1 | 39 | 2.8 |
2. | Modestas Černiauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 16 | 1.3 |
3. | Jokūbas Sinkevičius | KA "Saulė"-1 | 8 | 1.1 |
4. | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 9 | 1.1 |
5. | Justas Masaitis | Domo | 9 | 1.1 |
6. | Paulius Veliulis | KA "Saulė"-2009 | 3 | 1.0 |
7. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 10 | 1.0 |
8. | Daivaras Pakarklis | Sausta | 12 | 0.9 |
9. | Gabrielius Krivas | KA "Saulė"-1 | 3 | 0.8 |
10. | Edvinas Daunys | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 4 | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Eitvidas Juodris | Baltik vairas-Pravalturas | 24 | 3.0 |
2. | Faustas Kerpė | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 36 | 2.8 |
3. | Paulius Veliulis | KA "Saulė"-2009 | 8 | 2.7 |
4. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 30 | 2.5 |
5. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 24 | 2.4 |
6. | Vilandas Butkevičius | Domo | 12 | 2.4 |
7. | Enrikas Karpas | KA "Saulė"-2009 | 31 | 2.4 |
8. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 32 | 2.3 |
9. | Donatas Petronis | Sausta | 16 | 2.3 |
10. | Gedas Jankevičius | Domo | 11 | 2.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
Baudų pataikymo procentas *
Žaidėjas | Komanda | Vidurkis | ||
---|---|---|---|---|
1. | Aivaras Kvedaravičius | Sausta | 83.3 | |
2. | Klaidas Gužauskas | KA "Saulė"-1 | 82.6 | |
3. | Marius Puščius | Gerista | 82.6 | |
4. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 80.0 | |
5. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 78.6 | |
6. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 77.8 | |
7. | Enrikas Karpas | KA "Saulė"-2009 | 76.9 | |
8. | Dalius Adomaitis | Samogitia-Karys | 76.0 | |
9. | Faustas Juozapavičius | Samogitia-Karys | 75.0 | |
10. | Aivaras Galkauskas | Gerista | 74.2 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
Žaidėjas | Komanda | Vidurkis | ||
---|---|---|---|---|
1. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 76.0 | |
2. | Svajūnas Kaušius | Sausta | 74.4 | |
3. | Arijus Bušma | KA "Saulė"-1 | 74.1 | |
4. | Daivaras Pakarklis | Sausta | 73.9 | |
5. | Tomas Paldavičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 73.9 | |
6. | Martynas Trinka | Baltik vairas-Pravalturas | 72.6 | |
7. | Almantas Pakarklis | Sausta | 70.5 | |
8. | Mantas Jankaitis | Sausta | 69.5 | |
9. | Tadas Jarašiūnas | Sausta | 67.5 | |
10. | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 65.7 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
Žaidėjas | Komanda | Vidurkis | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kristupas Blažys | KA "Saulė"-2009 | 45.7 | |
2. | Nerijus Keleras | Baltik vairas-Pravalturas | 40.2 | |
3. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 39.2 | |
4. | Donatas Podžiūnas | Gerista | 38.6 | |
5. | Aivaras Kvedaravičius | Sausta | 38.5 | |
6. | Paulius Tamoliūnas | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 37.9 | |
7. | Almantas Pakarklis | Sausta | 37.6 | |
8. | Naglis Delininkaitis | KA "Saulė"-1 | 36.6 | |
9. | Dovydas Diemontas | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 34.5 | |
10. | Nerijus Daunoravičius | Domo | 34.2 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų metimai (FTA)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 80 | |
2. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 58 | |
3. | Nerijus Daunoravičius | Domo | 50 | |
4. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 45 | |
5. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 42 | |
6. | Arnas Varpučianskis | KA "Saulė"-2009 | 39 | |
7. | Enrikas Karpas | KA "Saulė"-2009 | 39 | |
8. | Ignas Navickas | Domo | 37 | |
9. | Gvidas Markevičius | KA "Saulė"-1 | 35 | |
10. | Vytenis Kubilius | Gerista | 34 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškiai metimai (2PTA)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 129 | |
2. | Džiugas Molis | Baltik vairas-Pravalturas | 127 | |
3. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 125 | |
4. | Gvidas Markevičius | KA "Saulė"-1 | 120 | |
5. | Daivaras Pakarklis | Sausta | 119 | |
6. | Ignas Navickas | Domo | 96 | |
7. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 92 | |
8. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 92 | |
9. | Rinaldas Kairys | KA "Saulė"-1 | 89 | |
10. | Enrikas Karpas | KA "Saulė"-2009 | 89 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškiai metimai (3PTA)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 160 | |
2. | Almantas Pakarklis | Sausta | 109 | |
3. | Vilius Akučka | Gerista | 108 | |
4. | Rinaldas Kairys | KA "Saulė"-1 | 97 | |
5. | Nerijus Keleras | Baltik vairas-Pravalturas | 92 | |
6. | Faustas Juozapavičius | Samogitia-Karys | 91 | |
7. | Dalius Adomaitis | Samogitia-Karys | 91 | |
8. | Paulius Tamoliūnas | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 87 | |
9. | Faustas Kerpė | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 85 | |
10. | Nerijus Daunoravičius | Domo | 79 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų metimai (FTM)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 64 | |
2. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 35 | |
3. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 34 | |
4. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 33 | |
5. | Nerijus Daunoravičius | Domo | 30 | |
6. | Enrikas Karpas | KA "Saulė"-2009 | 30 | |
7. | Vytenis Kubilius | Gerista | 25 | |
8. | Aivaras Galkauskas | Gerista | 23 | |
9. | Arnas Varpučianskis | KA "Saulė"-2009 | 23 | |
10. | Rinaldas Kairys | KA "Saulė"-1 | 23 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškiai metimai (2PTM)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 95 | |
2. | Daivaras Pakarklis | Sausta | 88 | |
3. | Džiugas Molis | Baltik vairas-Pravalturas | 72 | |
4. | Gvidas Markevičius | KA "Saulė"-1 | 68 | |
5. | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 55 | |
6. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 54 | |
7. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 54 | |
8. | Ignas Navickas | Domo | 53 | |
9. | Martynas Trinka | Baltik vairas-Pravalturas | 53 | |
10. | Vilius Akučka | Gerista | 50 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškiai metimai (3PTM)
Žaidėjas | Komanda | Suma | ||
---|---|---|---|---|
1. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 41 | |
2. | Almantas Pakarklis | Sausta | 41 | |
3. | Nerijus Keleras | Baltik vairas-Pravalturas | 37 | |
4. | Paulius Tamoliūnas | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 33 | |
5. | Rinaldas Kairys | KA "Saulė"-1 | 33 | |
6. | Kristupas Blažys | KA "Saulė"-2009 | 32 | |
7. | Vilius Akučka | Gerista | 30 | |
8. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 29 | |
9. | Dalius Adomaitis | Samogitia-Karys | 28 | |
10. | Nerijus Daunoravičius | Domo | 27 | |
Visi žaidėjai | į viršų |
Žaista minučių
Žaidėjas | Komanda | Suma | Vidurkis | |
---|---|---|---|---|
1. | Nerijus Daunoravičius | Domo | 358:00 | 35:48 |
2. | Airidas Kurauskas | Baltik vairas-Pravalturas | 490:47 | 35:03 |
3. | Vilius Akučka | Gerista | 375:23 | 34:07 |
4. | Laurynas Jokubauskas | Gerista | 329:52 | 32:59 |
5. | Eitvidas Juodris | Baltik vairas-Pravalturas | 260:26 | 32:33 |
6. | Aivaras Kvedaravičius | Sausta | 191:38 | 31:56 |
7. | Gedas Jankevičius | Domo | 155:38 | 31:07 |
8. | Martynas Česnauskas | Domo | 123:15 | 30:48 |
9. | Nerijus Keleras | Baltik vairas-Pravalturas | 300:02 | 30:00 |
10. | Tadas Baracevičius | Šiaulių raj. Grafų-Kristalas | 419:37 | 29:58 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų