Naud. žaidėjai

Atkovoti kamuoliai
Žaidėjas Komanda Suma Vidurkis
1. Rokas Pupelis Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 56 14.0
2. Laurynas Jokubauskas Gerista 93 13.3
3. Ugnius Urnikis Samogitia-Karys 58 9.7
4. Gvidas Markevičius KA "Saulė"-1 95 9.5
5. Arvydas Vaitekūnas Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 85 9.4
6. Ignas Čyvas Samogitia-Karys 65 9.3
7. Džiugas Molis Baltik vairas-Pravalturas 92 9.2
8. Ignas Navickas Domo 90 9.0
9. Justas Masaitis Domo 52 8.7
10. Daivaras Pakarklis Sausta 83 8.3
11. Edvinas Daunys Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 31 7.8
12. Airidas Kurauskas Baltik vairas-Pravalturas 75 7.5
13. Almantas Pakarklis Sausta 71 7.1
14. Nerijus Daunoravičius Domo 50 7.1
15. Svajūnas Kaušius Sausta 62 6.9
16. Martynas Trinka Baltik vairas-Pravalturas 41 6.8
17. Aivaras Kvedaravičius Sausta 41 6.8
18. Paulius Veliulis KA "Saulė"-2009 20 6.7
19. Emilis Povilaitis KA "Saulė"-2009 40 6.7
20. Aivaras Galkauskas Gerista 46 6.6
21. Modestas Černiauskas Baltik vairas-Pravalturas 52 6.5
22. Jonas Poškus Gerista 39 6.5
23. Gabrielius Januševičius Domo 26 6.5
24. Dovydas Diemontas Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 39 6.5
25. Magnas Butkus KA "Saulė"-1 64 6.4
26. Tomas Latonas Gerista 51 6.4
27. Lukas Samuilis Domo 43 6.1
28. Mindaugas Vėta Gerista 24 6.0
29. Tadas Jarašiūnas Sausta 41 5.9
30. Jokūbas Sinkevičius KA "Saulė"-1 35 5.8
31. Tadas Baracevičius Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 58 5.8
32. Liudas Radavičius Sausta 28 5.6
33. Vilius Akučka Gerista 42 5.3
34. Eivilas Znutas Domo 26 5.2
35. Vilandas Butkevičius Domo 25 5.0
36. Faustas Kerpė Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 45 5.0
37. Nerijus Keleras Baltik vairas-Pravalturas 35 5.0
38. Audrius Čučelis Gerista 43 4.8
39. Rojus Stankevičius KA "Saulė"-2009 19 4.8
40. Enrikas Karpas KA "Saulė"-2009 48 4.8
41. Tomas Misiūnas Samogitia-Karys 29 4.8
42. Saulius Čepaitis KA "Saulė"-1 47 4.7
43. Vilandas Leviška Gerista 14 4.7
44. Eitvidas Juodris Baltik vairas-Pravalturas 23 4.6
45. Mantas Jankaitis Sausta 37 4.6
46. Olivijus Bučas Samogitia-Karys 36 4.5
47. Dalius Adomaitis Samogitia-Karys 31 4.4
48. Airidas Renusas Baltik vairas-Pravalturas 31 4.4
49. Ugnius Danusevičius KA "Saulė"-1 44 4.4
50. Gedas Jankevičius Domo 13 4.3
51. Vytautas Kanišauskas Baltik vairas-Pravalturas 39 4.3
52. Kristupas Blažys KA "Saulė"-2009 29 4.1
53. Osmandas Ulkštinas Samogitia-Karys 20 4.0
54. Naglis Delininkaitis KA "Saulė"-1 24 4.0
55. Aurelijus Jančenko Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 30 3.8
56. Tautvydas Krapikas Gerista 23 3.8
57. Dagnius Varikaš KA "Saulė"-1 19 3.8
58. Kernius Čekanauskas KA "Saulė"-2009 32 3.6
59. Egidijus Karnišauskas Samogitia-Karys 28 3.5
60. Vidmantas Buivydas Domo 35 3.5
61. Domas Grigaitis KA "Saulė"-2009 31 3.4
62. Rinaldas Kairys KA "Saulė"-1 34 3.4
63. Jonas Šlekys Sausta 31 3.4
64. Tomas Paldavičius Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 17 3.4
65. Marius Puščius Gerista 34 3.4
66. Žygimantas Pranckūnas Domo 13 3.3
67. Edgaras Liagas Domo 23 3.3
68. Paulius Tamoliūnas Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 23 3.3
69. Laimonas Mikšys Sausta 13 3.3
70. Klaidas Gužauskas KA "Saulė"-1 13 3.3
71. Emilis Alishan Adnan KA "Saulė"-2009 26 3.3
72. Vytenis Kubilius Gerista 29 3.2
73. Simas Deveikis Baltik vairas-Pravalturas 28 3.1
74. Redas Telnovas KA "Saulė"-1 21 3.0
75. Irmantas Lianzbergas Sausta 18 3.0
76. Edgaras Vileikis Domo 15 3.0
77. Faustas Juozapavičius Samogitia-Karys 26 2.9
78. Titas Staškūnas Baltik vairas-Pravalturas 11 2.8
79. Arnas Varpučianskis KA "Saulė"-2009 28 2.8
80. Žygimantas Bernotas KA "Saulė"-2009 8 2.7
81. Arnas Milevičius Sausta 19 2.7
82. Eimantas Žukauskas Domo 13 2.6
83. Adrijus Barauskas KA "Saulė"-1 20 2.5
84. Vaidas Klapatauskis Sausta 17 2.4
85. Rapolas Pretkelis KA "Saulė"-2009 19 2.4
86. Airidas Stonys KA "Saulė"-1 7 2.3
87. Romas Burneckis Gerista 11 2.2
88. Eimantas Puščius Gerista 8 2.0
89. Benas Navickas Samogitia-Karys 14 2.0
90. Orestas Pakarklis Sausta 10 2.0
91. Gražvydas Mockus Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 13 1.9
92. Aistas Antanaitis Šiaulių raj. Grafų-Kristalas 11 1.8
93. Donatas Petronis Sausta 10 1.7
94. Nojus Pavlavičius KA "Saulė"-2009 12 1.7
95. Gustas Šambaris KA "Saulė"-2009 14 1.6
96. Tadas Navickas Samogitia-Karys 13 1.6
97. Ignas Jonaitis Baltik vairas-Pravalturas 6 1.5
98. Deividas Varnas Domo 12 1.5
99. Arnas Baliutavičius Baltik vairas-Pravalturas 6 1.5
100. Dovydas Valentėlis Sausta 7 1.4
101. Joris Jokubauskas Samogitia-Karys 14 1.4
102. Karolis Reimontas Gerista 6 1.2
103. Donatas Podžiūnas Gerista 7 1.2
104. Edvinas Šarakauskas Samogitia-Karys 3 0.8
105. Tomas Jokubauskas Samogitia-Karys 7 0.8
106. Simonas Šinskas KA "Saulė"-2009 2 0.7
107. Rolandas Bogužas Samogitia-Karys 4 0.7
108. Nojus Jakavičius Domo 3 0.4
Visi žaidėjai į viršų

* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų